两市融资融券余额历史走势2025-06-19 周四
市场 | 融资买入(元) | 融资余额(元) | 融券卖出(股) | 融券余额(元) | 融资融券余额(元) |
---|---|---|---|---|---|
北交所 | 7.26亿 | 54.08亿 | 2997 | 0.01亿 | 54.09亿 |
深交所 | 594.14亿 | 8885.16亿 | 2193.39万 | 34.11亿 | 8919.27亿 |
沪深两市 | 601.40亿 | 8939.24亿 | 2193.69万 | 34.12亿 | 8973.36亿 |
融资买入最高
股票代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 融资买入 | 融资融券余额 |
---|---|---|---|---|---|
603119 | 浙江荣泰 | 38.14 | -10.01% | 3.48亿 | 5.94亿 |
600519 | 贵州茅台 | 1428.66 | 0.19% | 3.26亿 | 168.48亿 |
601288 | 农业银行 | 5.77 | 0.52% | 3.25亿 | 15.99亿 |
融资增长最快
股票代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 融资买入 | 增速 |
---|---|---|---|---|---|
600773 | 西藏城投 | 9.97 | 10.04% | 0.59亿 | 8.65% |
600328 | 中盐化工 | 7.5 | 3.73% | 0.48亿 | 8.34% |
605366 | 宏柏新材 | 5.96 | 3.83% | 0.23亿 | 6.19% |