两市融资融券余额历史走势2025-08-04 周一
市场 | 融资买入(元) | 融资余额(元) | 融券卖出(股) | 融券余额(元) | 融资融券余额(元) |
---|---|---|---|---|---|
北交所 | 5.54亿 | 62.44亿 | 1.43万 | 0.01亿 | 62.44亿 |
深交所 | 757.55亿 | 9662.71亿 | 1679.04万 | 40.75亿 | 9703.46亿 |
沪深两市 | 763.08亿 | 9725.15亿 | 1680.47万 | 40.76亿 | 9765.91亿 |
融资买入最高
股票代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 融资买入 | 融资融券余额 |
---|---|---|---|---|---|
300502 | 新易盛 | 182.45 | -1.11% | 10.01亿 | 74.60亿 |
300308 | 中际旭创 | 210.92 | 1.20% | 8.74亿 | 71.79亿 |
300476 | 胜宏科技 | 189.47 | 0.50% | 8.55亿 | 57.32亿 |
融资增长最快
股票代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 融资买入 | 增速 |
---|---|---|---|---|---|
002026 | 山东威达 | 13.42 | -0.81% | 1.27亿 | 22.02% |
600167 | 联美控股 | 6.33 | 1.44% | 0.35亿 | 14.48% |
601199 | 江南水务 | 5.71 | 0.00% | 0.40亿 | 13.06% |