两市融资融券余额历史走势2025-04-30 周三
市场 | 融资买入(元) | 融资余额(元) | 融券卖出(股) | 融券余额(元) | 融资融券余额(元) |
---|---|---|---|---|---|
北交所 | 5.80亿 | 50.37亿 | 1.76万 | 0.01亿 | 50.38亿 |
深交所 | 503.62亿 | 8683.58亿 | 967.57万 | 33.11亿 | 8716.69亿 |
沪深两市 | 509.42亿 | 8733.95亿 | 969.34万 | 33.12亿 | 8767.07亿 |
融资买入最高
股票代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 融资买入 | 融资融券余额 |
---|---|---|---|---|---|
002261 | 拓维信息 | 35.20 | 5.71% | 6.60亿 | 20.20亿 |
600418 | 江淮汽车 | 36.30 | -0.38% | 6.14亿 | 66.16亿 |
300059 | 东方财富 | 20.99 | 2.04% | 5.81亿 | 209.38亿 |
融资增长最快
股票代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 融资买入 | 增速 |
---|---|---|---|---|---|
600340 | 华夏幸福 | 2.41 | 0.84% | 0.21亿 | 98.77% |
603800 | 洪田股份 | 23.45 | 1.87% | 0.20亿 | 51.55% |
002581 | 未名医药 | 6.88 | 4.08% | 0.08亿 | 21.19% |