• 融资融券
  • 大宗交易
  • 限售解禁
  • 股指期货

两市融资融券余额历史走势2025-06-19 周四

详细数据余额变动-316.70亿,环比变动-3.41%

市场 融资买入(元) 融资余额(元) 融券卖出(股) 融券余额(元) 融资融券余额(元)
北交所 7.26亿 54.08亿 2997 0.01亿 54.09亿
深交所 594.14亿 8885.16亿 2193.39万 34.11亿 8919.27亿
沪深两市 601.40亿 8939.24亿 2193.69万 34.12亿 8973.36亿

融资买入最高

股票代码 股票名称 现价 涨跌幅 融资买入 融资融券余额
603119 浙江荣泰 38.14 -10.01% 3.48亿 5.94亿
600519 贵州茅台 1428.66 0.19% 3.26亿 168.48亿
601288 农业银行 5.77 0.52% 3.25亿 15.99亿

融资增长最快

股票代码 股票名称 现价 涨跌幅 融资买入 增速
600773 西藏城投 9.97 10.04% 0.59亿 8.65%
600328 中盐化工 7.5 3.73% 0.48亿 8.34%
605366 宏柏新材 5.96 3.83% 0.23亿 6.19%
1分钟看懂大宗交易
股票代码 股票名称 收盘价 成交价 成交量 成交金额 溢价率
000100 TCL科技 4.35 4.35 50.00 217.48 0.00% 000333 美的集团 72.38 72.38 94.07 6809.03 0.00% 000955 欣龙控股 4.33 4.30 230.00 989.00 -0.69% 001210 金房能源 12.69 11.48 143.00 1641.64 -9.54% 001333 光华股份 19.58 17.72 227.96 4039.45 -9.50% 001333 光华股份 19.58 17.72 28.04 496.87 -9.50% 001389 广合科技 56.10 54.98 20.00 1099.60 -2.00% 001389 广合科技 56.10 54.98 100.00 5498.00 -2.00% 002056 横店东磁 13.68 13.49 16.30 219.89 -1.39% 002223 鱼跃医疗 35.14 35.22 30.00 1056.60 0.23% 002251 步步高 4.73 4.33 576.70 2497.11 -8.46% 002475 立讯精密 33.21 33.21 55.01 1826.88 0.00% 002594 比亚迪 340.25 340.25 6.75 2296.69 0.00% 002807 江阴银行 4.92 4.65 200.00 930.00 -5.49% 002875 安奈儿 14.90 15.08 20.00 301.60 1.21% 002875 安奈儿 14.90 15.08 33.00 497.64 1.21% 002875 安奈儿 14.90 15.08 32.00 482.56 1.21% 002875 安奈儿 14.90 15.08 20.00 301.60 1.21% 002989 中天精装 33.49 31.48 20.40 642.19 -6.00% 002989 中天精装 33.49 31.48 34.00 1070.32 -6.00% 002989 中天精装 33.49 31.48 15.00 472.20 -6.00% 002989 中天精装 33.49 31.48 70.30 2213.04 -6.00% 002989 中天精装 33.49 31.48 105.40 3317.99 -6.00% 002989 中天精装 33.49 31.48 224.00 7051.52 -6.00% 002989 中天精装 33.49 31.48 8.50 267.58 -6.00% 002989 中天精装 33.49 31.48 7.00 220.36 -6.00% 002989 中天精装 33.49 31.48 6.40 201.47 -6.00% 002989 中天精装 33.49 31.48 9.00 283.32 -6.00% 300341 麦克奥迪 15.12 13.57 14.75 200.16 -10.25% 300341 麦克奥迪 15.12 13.57 23.00 312.11 -10.25% 300346 南大光电 30.38 35.90 8.69 311.97 18.17% 300457 赢合科技 21.50 19.35 50.00 967.50 -10.00% 300457 赢合科技 21.50 19.35 36.00 696.60 -10.00% 300457 赢合科技 21.50 19.35 21.40 414.09 -10.00% 300457 赢合科技 21.50 19.35 20.00 387.00 -10.00% 300457 赢合科技 21.50 19.35 13.00 251.55 -10.00% 300457 赢合科技 21.50 19.35 30.00 580.50 -10.00% 300457 赢合科技 21.50 19.35 65.00 1257.75 -10.00% 300467 迅游科技 18.24 14.94 204.44 3054.34 -18.09% 300570 太辰光 94.00 84.60 3.50 296.10 -10.00% 300700 岱勒新材 10.50 8.60 75.69 650.96 -18.10% 300700 岱勒新材 10.50 8.60 141.60 1217.77 -18.10% 300750 宁德时代 240.26 240.26 28.16 6765.31 0.00% 300750 宁德时代 240.26 240.81 33.30 8019.70 0.23% 300750 宁德时代 240.26 240.26 9.50 2282.47 0.00% 300857 协创数据 78.64 71.23 3.00 213.69 -9.42% 300861 美畅股份 18.44 16.96 20.00 339.20 -8.03% 300861 美畅股份 18.44 16.96 20.00 339.20 -8.03% 300861 美畅股份 18.44 16.96 20.00 339.20 -8.03% 300861 美畅股份 18.44 16.96 15.00 254.40 -8.03%

本周解禁总览解禁市值696.36亿,环比8.63%

解禁个股一览

解禁日期 股票代码 股票名称 解禁数量 最新价 解禁市值 占总股本比

两市高管持股变动图 增持 减持

高管净增持排行榜

日期 股票代码 股票名称 最新价 增持数量 增持均价 溢价率
06-19 301185 鸥玛软件 18.92 3400 19.61 0.04%
06-19 002476 宝莫股份 5.4 2000 5.15 -0.05%
06-19 000922 佳电股份 10.46 1000 10.53 0.01%
06-19 000899 赣能股份 8.44 1000 8.51 0.01%
06-19 603327 福蓉科技 8.88 25.43万 -- -1.00%

高管持股详细一览

日期 股票代码 股票名称 变动类型 数量 成交均价 变动市值
06-20 833873 中设咨询 减持 18.50万 6.46 119.5万
06-19 301550 斯菱股份 减持 1700 87.24 14.83万
06-19 301318 维海德 减持 10.36万 32.82 340.0万
06-19 301318 维海德 减持 5.78万 33.04 191.0万
06-19 301318 维海德 减持 24.90万 32.62 812.2万
06-19 301185 鸥玛软件 增持 3400 19.61 6.67万
06-19 301158 德石股份 减持 5.00万 20.66 103.3万
06-19 301085 亚康股份 减持 3.60万 58.25 209.7万
06-19 301023 江南奕帆 减持 12.00万 37.28 447.4万
06-19 301023 江南奕帆 减持 7600 41.29 31.38万
06-19 300964 本川智能 减持 8.55万 40.48 346.1万
06-19 300869 康泰医学 减持 195.9万 12.05 2360万
06-19 300802 矩子科技 减持 2.00万 18.32 36.64万
06-19 300782 卓胜微 减持 22.83万 69.6 1588万
06-19 300632 光莆股份 减持 3.00万 12.95 38.85万
06-19 300599 雄塑科技 减持 26.70万 7.58 202.4万
06-19 300570 太辰光 减持 1.00万 98 98.00万
06-19 300570 太辰光 减持 2.30万 98.03 225.5万
06-19 300512 中亚股份 减持 15.92万 7.98 127.0万
06-19 300385 雪浪环境 减持 50.00万 4.91 245.5万
06-19 300348 长亮科技 减持 5.00万 16 80.00万
06-19 300045 华力创通 减持 3.00万 18 54.00万
06-19 002907 华森制药 减持 3300 16.33 5.39万
06-19 002717 ST岭南 减持 30.00万 1.82 54.60万
06-19 002476 宝莫股份 增持 2000 5.15 1.03万
06-19 002402 和而泰 减持 2000 20.17 4.03万
06-19 002402 和而泰 减持 379.1万 20.25 7677万
06-19 002173 创新医疗 减持 18.90万 13.59 256.9万
06-19 000922 佳电股份 增持 1000 10.53 1.05万
06-19 000899 赣能股份 增持 1000 8.51 8510
06-19 600400 红豆股份 减持 25.00万 2.152 53.80万
06-19 600400 红豆股份 减持 5.00万 2.152 10.76万
06-19 600400 红豆股份 减持 50.00万 2.152 107.6万
06-19 600400 红豆股份 减持 10.00万 2.152 21.52万
06-19 600400 红豆股份 减持 100.0万 2.152 215.2万
06-19 600400 红豆股份 减持 15.00万 2.152 32.28万
06-19 603327 福蓉科技 增持 25.43万 0 0
06-19 603327 福蓉科技 增持 55.54万 0 0
06-19 603327 福蓉科技 增持 43.60万 0 0
06-19 603327 福蓉科技 增持 35.43万 0 0
06-19 603327 福蓉科技 增持 35.93万 0 0
06-19 603327 福蓉科技 增持 54.96万 0 0
06-19 603536 惠发食品 减持 2800 10 2.80万
06-19 603790 雅运股份 减持 7.73万 18.568 143.5万
06-19 603969 银龙股份 减持 2.00万 7.51 15.02万
06-19 688085 三友医疗 减持 260.0万 15.84 4118万
06-19 688147 微导纳米 减持 4000 28.5 11.40万
06-19 600461 洪城环境 减持 2700 9.46 2.55万
06-19 600461 洪城环境 减持 100 9.47 947
06-19 600461 洪城环境 减持 100 9.46 946
06-19 600508 上海能源 增持 9000 11.34 10.21万
展开显示更多
  • IF(沪深300)
  • IC(中证500)
  • IH(上证50)
IF2509
成交:3773.60 涨幅:+ 0.31%

多空前十占比2025-06-20

多单量(手):65412 占比:47.36%

空单量(手):72709 占比:52.64%

多空量
多单 空单

IF2509成交持仓排名

本日合计:42265 总量增减:-235

名次 会员简称 成交量 增减
1 中信期货(代客) 9964 +858
2 国泰君安(代客) 9690 -1040
3 海通期货(代客) 5052 -28
4 国信期货(代客) 3995 -164
5 东证期货(代客) 3321 +286
6 国投期货(代客) 2575 -474
7 华闻期货(代客) 2224 +111
8 中泰期货(代客) 1951 +399
9 华泰期货(代客) 1844 -281
10 银河期货(代客) 1649 +98

IF2509多单持仓排名

本日合计:65412 总量增减:+1474

名次 会员简称 持仓量 增减
1 国泰君安(代客) 26640 +105
2 中信期货(代客) 10487 +203
3 国投期货(代客) 5107 -416
4 东证期货(代客) 4262 +115
5 海通期货(代客) 3787 +506
6 华泰期货(代客) 3536 +118
7 银河期货(代客) 3485 +3
8 永安期货(代客) 3023 +10
9 国信期货(代客) 2567 +890
10 广发期货(代客) 2518 -60

IF2509空单持仓排名

本日合计:72709 总量增减:+1028

名次 会员简称 持仓量 增减
1 中信期货(代客) 20573 +811
2 国泰君安(代客) 11938 -345
3 国投期货(代客) 6900 -673
4 瑞银期货(代客) 6139 +169
5 华泰期货(代客) 5931 +90
6 招商期货(代客) 5708 +151
7 东证期货(代客) 4934 -84
8 国信期货(代客) 3582 +515
9 中信建投(代客) 3571 +134
10 海通期货(代客) 3433 +260
IC2507
成交:5588.40 涨幅: -0.28%

多空前十占比2025-06-20

多单量(手):45609 占比:48.23%

空单量(手):48947 占比:51.77%

多空量
多单 空单

IC2507成交持仓排名

本日合计:53006 总量增减:+11669

名次 会员简称 成交量 增减
1 中信期货(代客) 17957 +4866
2 国泰君安(代客) 14053 +4751
3 海通期货(代客) 5168 +19
4 东证期货(代客) 5096 +744
5 国信期货(代客) 3067 +516
6 华泰期货(代客) 1894 0
7 广发期货(代客) 1558 +138
8 永安期货(代客) 1545 +365
9 银河期货(代客) 1453 +170
10 招商期货(代客) 1215 +100

IC2507多单持仓排名

本日合计:45609 总量增减:+7613

名次 会员简称 持仓量 增减
1 海通期货(代客) 9866 +468
2 国泰君安(代客) 9576 +2136
3 中信期货(代客) 9569 +2020
4 东证期货(代客) 3829 +598
5 摩根大通(代客) 2435 +103
6 国投期货(代客) 2383 +704
7 永安期货(代客) 2205 +736
8 瑞银期货(代客) 1997 +143
9 华泰期货(代客) 1875 +332
10 中信建投(代客) 1874 +373

IC2507空单持仓排名

本日合计:48947 总量增减:+8973

名次 会员简称 持仓量 增减
1 中信期货(代客) 21699 +4601
2 国泰君安(代客) 8489 +1601
3 东证期货(代客) 4624 +1354
4 华泰期货(代客) 3163 +724
5 海通期货(代客) 2596 +396
6 山金期货(代客) 2099 +1
7 银河期货(代客) 1706 +338
8 国信期货(代客) 1653 -286
9 中金财富(代客) 1503 +3
10 招商期货(代客) 1415 +241
IH2509
成交:2635.40 涨幅:+ 0.70%

多空前十占比2025-06-20

多单量(手):21174 占比:39.69%

空单量(手):32173 占比:60.31%

多空量
多单 空单

IH2509成交持仓排名

本日合计:26913 总量增减:+4036

名次 会员简称 成交量 增减
1 中信期货(代客) 6443 +941
2 国泰君安(代客) 5587 -109
3 海通期货(代客) 3263 +916
4 国信期货(代客) 2616 +498
5 东证期货(代客) 2354 +587
6 国投期货(代客) 1614 -276
7 华泰期货(代客) 1421 +330
8 华闻期货(代客) 1321 +299
9 银河期货(代客) 1201 +394
10 中泰期货(代客) 1093 +456

IH2509多单持仓排名

本日合计:21174 总量增减:+1898

名次 会员简称 持仓量 增减
1 国泰君安(代客) 4475 -230
2 中信期货(代客) 3571 +516
3 中泰期货(代客) 2746 +80
4 东证期货(代客) 2171 +648
5 银河期货(代客) 1713 +360
6 国投期货(代客) 1427 -40
7 海通期货(代客) 1420 +249
8 永安期货(代客) 1295 +11
9 国信期货(代客) 1203 -32
10 华泰期货(代客) 1153 +336

IH2509空单持仓排名

本日合计:32173 总量增减:+1633

名次 会员简称 持仓量 增减
1 中信期货(代客) 6656 +491
2 广发期货(代客) 5812 +41
3 国泰君安(代客) 4523 -487
4 海通期货(代客) 2930 +394
5 华泰期货(代客) 2904 +79
6 国投期货(代客) 2404 +210
7 国信期货(代客) 2032 +512
8 东证期货(代客) 1993 +218
9 宏源期货(代客) 1626 +63
10 瑞银期货(代客) 1293 +112
  • 财经
  • 股票
  • 新股
  • 大盘
  • 公司
  • 名家
  • 全球
  • 基金
  • 数据
  • 学校
  • 诊股
  • 研报

推荐

龙虎榜 投资日历 机会情报 智能选股