两市融资融券余额历史走势2025-09-24 周三
市场 | 融资买入(元) | 融资余额(元) | 融券卖出(股) | 融券余额(元) | 融资融券余额(元) |
---|---|---|---|---|---|
北交所 | 7.03亿 | 77.51亿 | 0 | 0.00亿 | 77.51亿 |
深交所 | 1478.62亿 | 11828.24亿 | 2559.81万 | 53.39亿 | 11881.63亿 |
沪深两市 | 1485.65亿 | 11905.75亿 | 2559.81万 | 53.39亿 | 11959.14亿 |
融资买入最高
股票代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 融资买入 | 融资融券余额 |
---|---|---|---|---|---|
688981 | 中芯国际 | 134.11 | -0.65% | 48.51亿 | 160.72亿 |
002475 | 立讯精密 | 68.74 | -2.08% | 45.48亿 | 90.98亿 |
300274 | 阳光电源 | 159.84 | 3.66% | 32.97亿 | 115.19亿 |
融资增长最快
股票代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 融资买入 | 增速 |
---|---|---|---|---|---|
600635 | 大众公用 | 5.72 | -9.92% | 5.16亿 | 69.51% |
002402 | 和而泰 | 52.6 | -6.07% | 15.80亿 | 31.05% |
603156 | 养元饮品 | 25.58 | 10.02% | 0.51亿 | 9.58% |