• 融资融券
  • 大宗交易
  • 限售解禁
  • 股指期货

两市融资融券余额历史走势2025-08-04 周一

详细数据余额变动-443.66亿,环比变动-4.35%

市场 融资买入(元) 融资余额(元) 融券卖出(股) 融券余额(元) 融资融券余额(元)
北交所 5.54亿 62.44亿 1.43万 0.01亿 62.44亿
深交所 757.55亿 9662.71亿 1679.04万 40.75亿 9703.46亿
沪深两市 763.08亿 9725.15亿 1680.47万 40.76亿 9765.91亿

融资买入最高

股票代码 股票名称 现价 涨跌幅 融资买入 融资融券余额
300502 新易盛 182.45 -1.11% 10.01亿 74.60亿
300308 中际旭创 210.92 1.20% 8.74亿 71.79亿
300476 胜宏科技 189.47 0.50% 8.55亿 57.32亿

融资增长最快

股票代码 股票名称 现价 涨跌幅 融资买入 增速
002026 山东威达 13.42 -0.81% 1.27亿 22.02%
600167 联美控股 6.33 1.44% 0.35亿 14.48%
601199 江南水务 5.71 0.00% 0.40亿 13.06%
1分钟看懂大宗交易
股票代码 股票名称 收盘价 成交价 成交量 成交金额 溢价率
834599 同力股份 22.54 29.45 55.98 1648.67 30.66% 920037 广信科技 84.93 58.51 4.45 260.37 -31.11% 920098 科隆新材 36.33 35.24 30.00 1057.20 -3.00%

本周解禁总览解禁市值923.06亿,环比下降-14.67%

解禁个股一览

解禁日期 股票代码 股票名称 解禁数量 最新价 解禁市值 占总股本比
08-05 001236 弘业期货 4.32亿 12.3 53.09亿 42.83%
08-05 002766 索菱股份 10.50万 5.34 56.07万 0.01%
08-05 300002 神州泰岳 460.9万 13.66 6295万 0.23%

两市高管持股变动图 增持 减持

高管净增持排行榜

日期 股票代码 股票名称 最新价 增持数量 增持均价 溢价率
08-01 603115 海星股份 15.64 10.50万 8.2 -0.48%
08-01 603115 海星股份 15.64 18.00万 8.2 -0.48%
08-01 603115 海星股份 15.64 24.00万 8.2 -0.48%
08-01 603115 海星股份 15.64 13.50万 8.2 -0.48%
08-01 605196 华通线缆 18.46 3.70万 9.7 -0.47%

高管持股详细一览

日期 股票代码 股票名称 变动类型 数量 成交均价 变动市值
08-04 603209 兴通股份 减持 20.73万 14.02 290.6万
08-04 603766 隆鑫通用 减持 11.51万 12.289 141.4万
08-04 603766 隆鑫通用 减持 2.00万 12.28 24.56万
08-01 301369 联动科技 减持 500 58.6 2.93万
08-01 301369 联动科技 减持 5400 58.67 31.68万
08-01 301126 达嘉维康 减持 1.50万 13.68 20.52万
08-01 301126 达嘉维康 减持 1.00万 13.93 13.93万
08-01 301050 雷电微力 减持 9000 51.62 46.46万
08-01 301050 雷电微力 减持 1.60万 51.95 83.12万
08-01 300961 深水海纳 减持 47.12万 18.2 857.6万
08-01 300916 朗特智能 减持 50.00万 34.43 1721万
08-01 300761 立华股份 减持 72.00万 15.75 1134万
08-01 300681 英搏尔 减持 26.16万 29.09 761.0万
08-01 300679 电连技术 减持 2.62万 50.4 132.0万
08-01 300678 中科信息 减持 2.00万 35.23 70.46万
08-01 300598 诚迈科技 减持 6000 43.1 25.86万
08-01 300598 诚迈科技 减持 1000 43.11 4.31万
08-01 300598 诚迈科技 减持 3800 43 16.34万
08-01 300579 数字认证 减持 18.52万 35.79 662.8万
08-01 300577 开润股份 减持 6600 20.47 13.51万
08-01 300549 优德精密 减持 21.45万 22.26 477.5万
08-01 300513 恒实科技 减持 130.0万 9.29 1207万
08-01 300513 恒实科技 减持 3.00万 9.18 27.54万
08-01 300513 恒实科技 减持 170.0万 9.29 1579万
08-01 300484 蓝海华腾 减持 700 21 1.47万
08-01 300476 胜宏科技 减持 2.65万 190.28 504.2万
08-01 300476 胜宏科技 减持 1.93万 190.8 368.2万
08-01 300476 胜宏科技 减持 9.50万 192.38 1827万
08-01 300466 赛摩智能 减持 148.8万 8.74 1300万
08-01 300235 方直科技 减持 16.30万 13 211.9万
08-01 300212 易华录 减持 40.00万 23.32 932.8万
08-01 003020 立方制药 减持 1.00万 27.12 27.12万
08-01 003020 立方制药 减持 5.00万 26.89 134.4万
08-01 003005 竞业达 减持 5100 23.62 12.05万
08-01 002992 宝明科技 减持 5000 63 31.50万
08-01 002947 恒铭达 减持 5000 34.15 17.07万
08-01 002947 恒铭达 减持 13.08万 31.2 408.1万
08-01 002940 昂利康 减持 1.00万 62.92 62.92万
08-01 002931 锋龙股份 减持 8.26万 16.77 138.5万
08-01 002931 锋龙股份 减持 9.00万 16.8 151.2万
08-01 002829 星网宇达 减持 245.0万 19.37 4745万
08-01 002542 中化岩土 减持 59.58万 3.9 232.4万
08-01 002215 诺普信 减持 16.40万 11.51 188.8万
08-01 002215 诺普信 减持 20.00万 11.51 230.2万
08-01 001288 运机集团 减持 4.38万 20.97 91.85万
08-01 603636 南威软件 减持 365.8万 12.48 4565万
08-01 603209 兴通股份 减持 34.28万 14.01 480.3万
08-01 603766 隆鑫通用 减持 7.00万 12.14 84.98万
08-01 603110 东方材料 减持 11.50万 15.308 176.0万
08-01 603115 海星股份 增持 10.50万 8.2 86.10万
08-01 603115 海星股份 增持 18.00万 8.2 147.6万
展开显示更多
  • IF(沪深300)
  • IC(中证500)
  • IH(上证50)
IF2509
成交:4052.80 涨幅:+ 0.52%

多空前十占比2025-08-04

多单量(手):81335 占比:47.32%

空单量(手):90534 占比:52.68%

多空量
多单 空单

IF2509成交持仓排名

本日合计:52556 总量增减:-14762

名次 会员简称 成交量 增减
1 中信期货(代客) 14242 -2811
2 国泰君安(代客) 12288 -2334
3 东证期货(代客) 5319 -2174
4 海通期货(代客) 4617 -2787
5 国信期货(代客) 4115 -714
6 华闻期货(代客) 3171 -824
7 国投期货(代客) 2468 -247
8 华泰期货(代客) 2184 -1053
9 银河期货(代客) 2143 -1060
10 中泰期货(代客) 2009 -758

IF2509多单持仓排名

本日合计:81335 总量增减:-3115

名次 会员简称 持仓量 增减
1 国泰君安(代客) 25994 -434
2 中信期货(代客) 13160 -677
3 海通期货(代客) 10478 -430
4 东证期货(代客) 7153 -259
5 国投期货(代客) 5303 -754
6 华泰期货(代客) 4394 -84
7 南华期货(代客) 4100 -64
8 广发期货(代客) 3610 -133
9 银河期货(代客) 3605 -54
10 永安期货(代客) 3538 -226

IF2509空单持仓排名

本日合计:90534 总量增减:-2814

名次 会员简称 持仓量 增减
1 中信期货(代客) 27401 -659
2 国泰君安(代客) 16898 -204
3 国投期货(代客) 7762 -678
4 华泰期货(代客) 7053 -34
5 东证期货(代客) 5995 -304
6 瑞银期货(代客) 5886 -5
7 招商期货(代客) 5667 +118
8 广发期货(代客) 5060 -433
9 海通期货(代客) 4640 -589
10 中信建投(代客) 4172 -26
IC2509
成交:6169.00 涨幅:+ 0.97%

多空前十占比2025-08-04

多单量(手):56620 占比:47.82%

空单量(手):61791 占比:52.18%

多空量
多单 空单

IC2509成交持仓排名

本日合计:55557 总量增减:-4871

名次 会员简称 成交量 增减
1 中信期货(代客) 16231 -1101
2 国泰君安(代客) 12868 -3194
3 海通期货(代客) 7051 +844
4 东证期货(代客) 4815 -1690
5 中泰期货(代客) 3583 -1417
6 华泰期货(代客) 2510 +516
7 国信期货(代客) 2475 -525
8 中金期货(代客) 2046 +2043
9 华闻期货(代客) 2029 -150
10 瑞达期货(代客) 1949 -197

IC2509多单持仓排名

本日合计:56620 总量增减:-1580

名次 会员简称 持仓量 增减
1 中信期货(代客) 15280 -539
2 国泰君安(代客) 11817 +45
3 东证期货(代客) 6015 -357
4 华泰期货(代客) 4621 +186
5 中信建投(代客) 4128 -7
6 海通期货(代客) 4098 -2412
7 银河期货(代客) 3807 +85
8 中泰期货(代客) 2435 -246
9 中金期货(代客) 2277 +2046
10 国信期货(代客) 2142 -381

IC2509空单持仓排名

本日合计:61791 总量增减:-389

名次 会员简称 持仓量 增减
1 中信期货(代客) 18382 -952
2 国泰君安(代客) 13450 +245
3 海通期货(代客) 5514 +303
4 华泰期货(代客) 4605 +490
5 瑞银期货(代客) 3874 -2
6 国投期货(代客) 3762 +40
7 东证期货(代客) 3416 -392
8 银河期货(代客) 3413 -174
9 国信期货(代客) 3144 +36
10 招商期货(代客) 2231 +17
IH2509
成交:2770.40 涨幅:+ 0.54%

多空前十占比2025-08-04

多单量(手):29270 占比:41.14%

空单量(手):41872 占比:58.86%

多空量
多单 空单

IH2509成交持仓排名

本日合计:29507 总量增减:-10111

名次 会员简称 成交量 增减
1 国泰君安(代客) 7635 -2186
2 中信期货(代客) 7441 -1995
3 海通期货(代客) 3308 -1914
4 东证期货(代客) 2620 -922
5 国信期货(代客) 2291 -873
6 华泰期货(代客) 1595 -672
7 华闻期货(代客) 1345 -530
8 银河期货(代客) 1169 -409
9 国投期货(代客) 1135 -421
10 东方财富(代客) 968 -189

IH2509多单持仓排名

本日合计:29270 总量增减:-1973

名次 会员简称 持仓量 增减
1 国泰君安(代客) 6537 -978
2 中信期货(代客) 5202 -391
3 中泰期货(代客) 2954 +47
4 银河期货(代客) 2909 -64
5 海通期货(代客) 2786 -279
6 永安期货(代客) 2463 -26
7 国信期货(代客) 1801 +215
8 广发期货(代客) 1635 -50
9 东证期货(代客) 1539 -328
10 国投期货(代客) 1444 -119

IH2509空单持仓排名

本日合计:41872 总量增减:-2848

名次 会员简称 持仓量 增减
1 中信期货(代客) 12650 -604
2 广发期货(代客) 8854 -116
3 国泰君安(代客) 5917 -929
4 海通期货(代客) 2392 -335
5 东证期货(代客) 2382 -360
6 国投期货(代客) 2208 -24
7 光大期货(代客) 2009 -106
8 华泰期货(代客) 1991 -581
9 国信期货(代客) 1789 +174
10 银河期货(代客) 1680 +33
  • 财经
  • 股票
  • 新股
  • 大盘
  • 公司
  • 名家
  • 全球
  • 基金
  • 数据
  • 学校
  • 诊股
  • 研报

推荐

龙虎榜 投资日历 机会情报 智能选股