• 融资融券
  • 大宗交易
  • 限售解禁
  • 股指期货

两市融资融券余额历史走势2025-09-24 周三

详细数据余额变动-470.69亿,环比变动-3.79%

市场 融资买入(元) 融资余额(元) 融券卖出(股) 融券余额(元) 融资融券余额(元)
北交所 7.03亿 77.51亿 0 0.00亿 77.51亿
深交所 1478.62亿 11828.24亿 2559.81万 53.39亿 11881.63亿
沪深两市 1485.65亿 11905.75亿 2559.81万 53.39亿 11959.14亿

融资买入最高

股票代码 股票名称 现价 涨跌幅 融资买入 融资融券余额
688981 中芯国际 134.11 -0.65% 48.51亿 160.72亿
002475 立讯精密 68.74 -2.08% 45.48亿 90.98亿
300274 阳光电源 159.84 3.66% 32.97亿 115.19亿

融资增长最快

股票代码 股票名称 现价 涨跌幅 融资买入 增速
600635 大众公用 5.72 -9.92% 5.16亿 69.51%
002402 和而泰 52.6 -6.07% 15.80亿 31.05%
603156 养元饮品 25.58 10.02% 0.51亿 9.58%
1分钟看懂大宗交易
股票代码 股票名称 收盘价 成交价 成交量 成交金额 溢价率
000002 万科A 6.80 6.76 70.00 473.20 -0.59% 000010 美丽生态 4.28 4.34 137.49 596.71 1.40% 000032 深桑达A 22.65 22.20 181.00 4018.20 -1.99% 000032 深桑达A 22.65 22.20 181.00 4018.20 -1.99% 000032 深桑达A 22.65 22.20 38.00 843.60 -1.99% 000100 TCL科技 4.47 4.47 500.00 2235.00 0.00% 000408 藏格矿业 55.14 55.18 12.29 678.16 0.07% 000564 供销大集 2.63 2.63 45.31 119.17 0.00% 000767 晋控电力 2.89 2.81 1800.00 5058.00 -2.77% 000890 法尔胜 4.66 3.82 50.00 191.00 -18.03% 001218 丽臣实业 19.57 17.72 17.18 304.43 -9.45% 001269 欧晶科技 26.77 24.54 8.18 200.74 -8.33% 001269 欧晶科技 26.77 24.54 11.20 274.85 -8.33% 002182 宝武镁业 15.54 15.54 17.00 264.18 0.00% 002210 飞马国际 4.41 3.61 30.30 109.38 -18.14% 002226 江南化工 6.57 6.10 180.00 1098.00 -7.15% 002254 泰和新材 9.58 9.58 215.41 2063.63 0.00% 002460 赣锋锂业 55.73 55.73 40.00 2229.20 0.00% 002484 江海股份 32.25 33.50 31.40 1051.90 3.88% 002602 ST华通 21.97 21.53 49.00 1054.97 -2.00% 002602 ST华通 21.97 21.53 49.00 1054.97 -2.00% 002602 ST华通 21.97 21.53 49.00 1054.97 -2.00% 002625 光启技术 49.75 48.51 420.00 20374.20 -2.49% 002756 永兴材料 35.29 34.41 170.00 5849.70 -2.49% 002860 星帅尔 13.37 13.37 70.05 936.57 0.00% 002915 中欣氟材 26.49 24.13 8.50 205.11 -8.91% 300015 爱尔眼科 12.39 11.24 21.40 240.54 -9.28% 300065 海兰信 19.72 15.96 22.42 357.82 -19.07% 300119 瑞普生物 20.60 17.33 11.54 200.02 -15.87% 300119 瑞普生物 20.60 16.81 19.59 329.31 -18.40% 300198 ST纳川 2.30 2.30 49.00 112.70 0.00% 300200 高盟新材 10.45 9.46 83.97 794.35 -9.47% 300285 国瓷材料 22.37 22.37 151.25 3383.46 0.00% 300451 创业慧康 4.93 4.44 41.00 182.04 -9.94% 300451 创业慧康 4.93 4.44 50.00 222.00 -9.94% 300567 精测电子 81.93 75.70 23.70 1794.09 -7.60% 300576 容大感光 40.14 37.67 65.60 2471.15 -6.15% 300576 容大感光 40.14 37.67 160.00 6027.20 -6.15% 300655 晶瑞电材 15.34 15.19 50.00 759.50 -0.98% 300655 晶瑞电材 15.34 15.19 50.00 759.50 -0.98% 300750 宁德时代 392.85 392.85 55.00 21606.75 0.00% 300750 宁德时代 392.85 392.85 0.51 200.35 0.00% 300760 迈瑞医疗 245.00 210.60 1.12 235.87 -14.04% 300773 拉卡拉 24.11 19.14 20.00 382.80 -20.61% 300773 拉卡拉 24.11 19.14 49.21 941.88 -20.61% 300773 拉卡拉 24.11 19.14 56.75 1086.20 -20.61% 300773 拉卡拉 24.11 19.14 38.86 743.78 -20.61% 300773 拉卡拉 24.11 19.14 52.00 995.28 -20.61% 300806 斯迪克 27.16 26.75 60.00 1605.00 -1.51% 300842 帝科股份 63.27 56.83 10.56 600.12 -10.18%

本周解禁总览解禁市值696.25亿,环比下降-62.52%

解禁个股一览

解禁日期 股票代码 股票名称 解禁数量 最新价 解禁市值 占总股本比
09-26 000695 滨海能源 9.10万 10.8 98.28万 0.04%
09-26 000881 中广核技 785.6万 7.51 5899万 0.83%
09-26 001298 好上好 130.7万 34.02 4446万 0.44%

两市高管持股变动图 增持 减持

高管净增持排行榜

日期 股票代码 股票名称 最新价 增持数量 增持均价 溢价率
09-24 002475 立讯精密 68.74 10000 29.72 -0.57%
09-24 002318 久立特材 23.03 48.54万 22.73 -0.01%
09-24 000567 海德股份 6.33 5.00万 6.36 0.00%
09-24 000019 深粮控股 6.51 10000 6.6 0.01%
09-24 301107 瑜欣电子 28.9 9.00万 22.9 -0.21%

高管持股详细一览

日期 股票代码 股票名称 变动类型 数量 成交均价 变动市值
09-25 838924 广脉科技 减持 3.00万 26.9 80.70万
09-24 838924 广脉科技 减持 17.50万 4.87 85.22万
09-24 830839 万通液压 减持 2.78万 45.78 127.3万
09-24 300845 捷安高科 减持 228.0万 8.98 2047万
09-24 300823 建科智能 减持 3.50万 15.23 53.30万
09-24 300816 艾可蓝 减持 5.18万 38.16 197.7万
09-24 300806 斯迪克 减持 60.11万 27.12 1630万
09-24 300806 斯迪克 减持 50.00万 26.76 1338万
09-24 300777 中简科技 减持 8.00万 35.66 285.3万
09-24 300763 锦浪科技 减持 5.81万 85.1 494.4万
09-24 300763 锦浪科技 减持 4.32万 85.06 367.5万
09-24 300756 金马游乐 减持 47.27万 34.56 1633万
09-24 300718 长盛轴承 减持 7.50万 92.35 692.6万
09-24 300718 长盛轴承 减持 13.00万 92.77 1206万
09-24 300687 赛意信息 减持 35.00万 26.24 918.4万
09-24 300576 容大感光 减持 2.00万 40.7 81.40万
09-24 300576 容大感光 减持 46.00万 40.76 1874万
09-24 300347 泰格医药 减持 34.76万 60.78 2112万
09-24 300296 利亚德 减持 4242万 7.07 29995万
09-24 300223 北京君正 减持 18.00万 87.03 1566万
09-24 300200 高盟新材 减持 16.00万 10.55 168.8万
09-24 003026 中晶科技 减持 29.80万 38.16 1137万
09-24 003008 开普检测 减持 2000 21.66 4.33万
09-24 002965 祥鑫科技 减持 7.30万 41.5 302.9万
09-24 002929 润建股份 减持 3100 51.32 15.91万
09-24 002929 润建股份 减持 4.57万 51.05 233.3万
09-24 002929 润建股份 减持 62.40万 50.93 3178万
09-24 002929 润建股份 减持 65.05万 50.94 3313万
09-24 002883 中设股份 减持 7.00万 11.12 77.84万
09-24 002883 中设股份 减持 9.40万 11.1 104.3万
09-24 002475 立讯精密 增持 1.00万 29.72 29.72万
09-24 002455 百川股份 减持 170.5万 6.58 1121万
09-24 002351 漫步者 减持 223.7万 13.46 3010万
09-24 002318 久立特材 增持 48.54万 22.73 1103万
09-24 002290 禾盛新材 减持 1.00万 39.6 39.60万
09-24 002290 禾盛新材 减持 5000 39.21 19.61万
09-24 002271 东方雨虹 减持 76.00万 12.14 922.6万
09-24 002184 海得控制 减持 17.00万 13.1 222.7万
09-24 002169 智光电气 减持 30.00万 7.81 234.3万
09-24 002040 南京港 减持 1.00万 11.98 11.98万
09-24 000567 海德股份 增持 5.00万 6.36 31.80万
09-24 000048 京基智农 减持 1.00万 17.1 17.10万
09-24 000019 深粮控股 增持 1.00万 6.6 6.60万
09-24 301539 宏鑫科技 减持 6.29万 20.01 125.9万
09-24 301539 宏鑫科技 减持 13.00万 16 208.0万
09-24 301396 宏景科技 减持 30.00万 82.93 2487万
09-24 301396 宏景科技 减持 25.73万 80.69 2076万
09-24 301162 国能日新 减持 500 60.34 3.02万
09-24 301107 瑜欣电子 减持 9.00万 22.9 206.1万
09-24 301107 瑜欣电子 增持 9.00万 22.9 206.1万
09-24 301067 显盈科技 减持 21.00万 34.59 726.4万
展开显示更多
  • IF(沪深300)
  • IC(中证500)
  • IH(上证50)
IF2512
成交:4562.20 涨幅:+ 0.88%

多空前十占比2025-09-25

多单量(手):85499 占比:46.27%

空单量(手):99270 占比:53.73%

多空量
多单 空单

IF2512成交持仓排名

本日合计:94765 总量增减:-7218

名次 会员简称 成交量 增减
1 中信期货(代客) 23804 -2428
2 国泰君安(代客) 20870 -2359
3 海通期货(代客) 11210 -731
4 东证期货(代客) 9054 -491
5 国信期货(代客) 7774 -707
6 华泰期货(代客) 5233 +887
7 中信建投(代客) 4659 +116
8 华闻期货(代客) 4477 -1094
9 银河期货(代客) 3867 -463
10 国投期货(代客) 3817 +52

IF2512多单持仓排名

本日合计:85499 总量增减:+1801

名次 会员简称 持仓量 增减
1 国泰君安(代客) 27592 +128
2 中信期货(代客) 17620 +579
3 东证期货(代客) 7191 +268
4 海通期货(代客) 6406 -66
5 国投期货(代客) 5112 +166
6 银河期货(代客) 4766 +105
7 华泰期货(代客) 4678 -45
8 大越期货(代客) 4377 +22
9 永安期货(代客) 4117 +105
10 国信期货(代客) 3640 +539

IF2512空单持仓排名

本日合计:99270 总量增减:+3635

名次 会员简称 持仓量 增减
1 中信期货(代客) 25354 +415
2 国泰君安(代客) 19071 -752
3 华泰期货(代客) 10608 +956
4 招商期货(代客) 7737 +725
5 东证期货(代客) 7436 +158
6 国投期货(代客) 6652 +885
7 广发期货(代客) 6336 +403
8 海通期货(代客) 5683 +308
9 瑞银期货(代客) 5325 0
10 国信期货(代客) 5068 +537
IC2512
成交:7166.60 涨幅:+ 0.43%

多空前十占比2025-09-25

多单量(手):74424 占比:46.64%

空单量(手):85160 占比:53.36%

多空量
多单 空单

IC2512成交持仓排名

本日合计:95033 总量增减:-32005

名次 会员简称 成交量 增减
1 中信期货(代客) 26646 -10215
2 国泰君安(代客) 23698 -8685
3 海通期货(代客) 9971 -2039
4 东证期货(代客) 8251 -1651
5 中泰期货(代客) 6023 -2025
6 华闻期货(代客) 5461 -1374
7 国信期货(代客) 4905 -1797
8 银河期货(代客) 3843 -1137
9 华泰期货(代客) 3542 -2606
10 光大期货(代客) 2693 -476

IC2512多单持仓排名

本日合计:74424 总量增减:-1322

名次 会员简称 持仓量 增减
1 国泰君安(代客) 23227 -118
2 中信期货(代客) 18824 -740
3 东证期货(代客) 7889 -112
4 海通期货(代客) 5027 -514
5 华泰期货(代客) 4705 -48
6 银河期货(代客) 4312 +376
7 国投期货(代客) 3040 +15
8 中粮期货(代客) 2683 +40
9 申银万国(代客) 2430 +159
10 中泰期货(代客) 2287 -380

IC2512空单持仓排名

本日合计:85160 总量增减:-1603

名次 会员简称 持仓量 增减
1 国泰君安(代客) 20548 -114
2 中信期货(代客) 20269 -688
3 华泰期货(代客) 11831 +366
4 海通期货(代客) 7295 -779
5 国投期货(代客) 5921 +137
6 东证期货(代客) 5439 -431
7 国信期货(代客) 3729 -163
8 招商期货(代客) 3727 -86
9 银河期货(代客) 3636 -107
10 中信建投(代客) 2765 +262
IH2512
成交:2953.60 涨幅:+ 0.52%

多空前十占比2025-09-25

多单量(手):31954 占比:40.57%

空单量(手):46801 占比:59.43%

多空量
多单 空单

IH2512成交持仓排名

本日合计:39587 总量增减:-4226

名次 会员简称 成交量 增减
1 中信期货(代客) 9890 -1994
2 国泰君安(代客) 9232 -1002
3 海通期货(代客) 5172 -624
4 东证期货(代客) 3236 -426
5 银河期货(代客) 3189 +1022
6 国信期货(代客) 2938 -429
7 华泰期货(代客) 1980 -481
8 国投期货(代客) 1517 -364
9 南华期货(代客) 1305 +119
10 东方财富(代客) 1128 -47

IH2512多单持仓排名

本日合计:31954 总量增减:-2029

名次 会员简称 持仓量 增减
1 国泰君安(代客) 6549 -1107
2 中信期货(代客) 6507 -173
3 银河期货(代客) 3599 -276
4 中泰期货(代客) 2999 +19
5 东证期货(代客) 2501 +158
6 海通期货(代客) 2423 -325
7 永安期货(代客) 2291 -35
8 华泰期货(代客) 1751 -204
9 国投期货(代客) 1699 -109
10 广发期货(代客) 1635 +23

IH2512空单持仓排名

本日合计:46801 总量增减:-1403

名次 会员简称 持仓量 增减
1 国泰君安(代客) 8647 -981
2 中信期货(代客) 8628 -357
3 海通期货(代客) 8373 -235
4 广发期货(代客) 7421 -125
5 光大期货(代客) 2636 -10
6 中银期货(代客) 2594 -10
7 东证期货(代客) 2572 +106
8 国信期货(代客) 2178 -98
9 银河期货(代客) 1904 +89
10 华泰期货(代客) 1848 +218
  • 财经
  • 股票
  • 新股
  • 大盘
  • 公司
  • 名家
  • 全球
  • 基金
  • 数据
  • 学校
  • 诊股
  • 研报

推荐

龙虎榜 投资日历 机会情报 智能选股