两市融资融券余额历史走势2026-05-25 周一
| 市场 | 融资买入(元) | 融资余额(元) | 融券卖出(股) | 融券余额(元) | 融资融券余额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 北交所 | 9.45亿 | 90.00亿 | 8648 | 0.01亿 | 90.01亿 |
| 深交所 | 1802.69亿 | 14136.83亿 | 4725.13万 | 75.35亿 | 14212.18亿 |
| 沪深两市 | 1812.14亿 | 14226.83亿 | 4725.99万 | 75.35亿 | 14302.19亿 |
融资买入最高
| 股票代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 融资买入 | 融资融券余额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 688981 | 中芯国际 | 149.18 | -4.37% | 63.33亿 | 150.25亿 |
| 300476 | 胜宏科技 | 392.95 | 2.46% | 56.20亿 | 230.48亿 |
| 603986 | 兆易创新 | 526.22 | 2.21% | 54.40亿 | 180.54亿 |
融资增长最快
| 股票代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 融资买入 | 增速 |
|---|---|---|---|---|---|
| 002526 | 山东矿机 | 3.26 | -4.12% | 0.65亿 | 15.24% |
| 600582 | 天地科技 | 5.52 | -1.78% | 0.44亿 | 10.90% |
| 688570 | 天玛智控 | 17.34 | -5.86% | 0.21亿 | 10.51% |