• 融资融券
  • 大宗交易
  • 限售解禁
  • 股指期货

两市融资融券余额历史走势2026-03-31 周二

详细数据余额变动-568.98亿,环比变动-4.26%

市场 融资买入(元) 融资余额(元) 融券卖出(股) 融券余额(元) 融资融券余额(元)
北交所 4.93亿 81.39亿 6500 0.00亿 81.39亿
深交所 876.68亿 12657.24亿 2281.51万 60.76亿 12718.00亿
沪深两市 881.61亿 12738.62亿 2282.16万 60.76亿 12799.39亿

融资买入最高

股票代码 股票名称 现价 涨跌幅 融资买入 融资融券余额
300502 新易盛 460.60 4.01% 19.07亿 193.26亿
300308 中际旭创 601.87 5.70% 15.99亿 203.88亿
001309 德明利 371.98 -2.03% 10.39亿 63.94亿

融资增长最快

股票代码 股票名称 现价 涨跌幅 融资买入 增速
002532 天山铝业 17.9 0.62% 3.76亿 1368.72%
002160 常铝股份 5.11 -5.02% 0.48亿 382.16%
000678 襄阳轴承 12.97 2.61% 0.77亿 18.15%
1分钟看懂大宗交易
股票代码 股票名称 收盘价 成交价 成交量 成交金额 溢价率
000425 徐工机械 10.08 10.02 68.23 683.70 -0.60% 000636 风华高科 18.93 19.35 880.00 17028.00 2.22% 001333 光华股份 24.32 22.40 10.00 224.00 -7.89% 002001 新和成 34.55 36.00 7.00 252.00 4.20% 002184 海得控制 11.33 10.39 39.26 407.91 -8.30% 002217 合力泰 2.36 2.32 3000.00 6960.00 -1.69% 002594 比亚迪 105.25 99.99 167.95 16792.91 -5.00% 002829 星网宇达 22.30 22.20 14.40 319.68 -0.45% 002840 华统股份 10.78 10.78 107.53 1159.14 0.00% 300005 探路者 14.90 14.50 23.03 333.94 -2.68% 300014 亿纬锂能 62.23 62.23 14.75 917.89 0.00% 300014 亿纬锂能 62.23 58.00 3.80 220.40 -6.80% 300102 乾照光电 32.29 24.86 1040.00 25854.42 -23.01% 300265 通光线缆 19.14 16.75 14.00 234.50 -12.49% 300265 通光线缆 19.14 16.75 12.00 201.00 -12.49% 300265 通光线缆 19.14 16.75 12.00 201.00 -12.49% 300265 通光线缆 19.14 16.75 14.00 234.50 -12.49% 300265 通光线缆 19.14 16.75 12.00 201.00 -12.49% 300265 通光线缆 19.14 16.75 20.00 335.00 -12.49% 300265 通光线缆 19.14 16.75 14.00 234.50 -12.49% 300265 通光线缆 19.14 16.75 14.00 234.50 -12.49% 300265 通光线缆 19.14 16.75 12.00 201.00 -12.49% 300265 通光线缆 19.14 16.75 12.00 201.00 -12.49% 300265 通光线缆 19.14 16.75 13.50 226.13 -12.49% 300265 通光线缆 19.14 16.75 14.00 234.50 -12.49% 300265 通光线缆 19.14 16.75 12.00 201.00 -12.49% 300265 通光线缆 19.14 16.75 14.00 234.50 -12.49% 300265 通光线缆 19.14 16.75 12.00 201.00 -12.49% 300265 通光线缆 19.14 16.75 14.00 234.50 -12.49% 300265 通光线缆 19.14 16.75 12.00 201.00 -12.49% 300265 通光线缆 19.14 16.75 12.00 201.00 -12.49% 300393 中来股份 9.71 8.84 26.40 233.38 -8.96% 300478 杭州高新 22.84 21.60 13.82 298.51 -5.43% 300760 迈瑞医疗 164.66 170.77 2.57 438.88 3.71% 300834 星辉环材 30.20 22.19 86.49 1919.21 -26.52% 300834 星辉环材 30.20 22.19 57.65 1279.25 -26.52% 300916 朗特智能 29.10 25.17 83.60 2104.21 -13.51% 301066 万事利 13.85 13.85 19.65 272.10 0.00% 301096 百诚医药 50.84 50.59 13.48 681.95 -0.49% 301276 嘉曼服饰 23.00 20.23 17.00 343.91 -12.04% 301306 西测测试 157.16 150.87 12.00 1810.44 -4.00% 301363 美好医疗 25.43 23.40 9.00 210.60 -7.98% 301363 美好医疗 25.43 23.40 17.10 400.14 -7.98% 301363 美好医疗 25.43 23.40 12.00 280.80 -7.98% 301363 美好医疗 25.43 23.40 18.00 421.20 -7.98% 301363 美好医疗 25.43 23.40 12.00 280.80 -7.98% 301363 美好医疗 25.43 23.40 19.20 449.28 -7.98% 301363 美好医疗 25.43 23.40 8.60 201.24 -7.98% 301363 美好医疗 25.43 23.40 8.60 201.24 -7.98% 301363 美好医疗 25.43 23.40 34.20 800.28 -7.98%

本周解禁总览解禁市值472.79亿,环比下降-43.17%

解禁个股一览

解禁日期 股票代码 股票名称 解禁数量 最新价 解禁市值 占总股本比
03-30 000061 农产品 9738万 7.43 7.24亿 4.91%
03-30 000852 石化机械 13.53万 6.98 94.44万 0.01%
03-30 001285 瑞立科密 87.35万 50.92 4447万 0.48%

两市高管持股变动图 增持 减持

高管净增持排行榜

日期 股票代码 股票名称 最新价 增持数量 增持均价 溢价率
03-30 603031 安孚科技 47.46 5000 47.6 0.00%
03-30 603681 永冠新材 17.61 30.20万 17.658 0.00%
03-30 600765 中航重机 16.44 1.87万 16.277 -0.01%
03-27 300190 维尔利 4.01 9.27万 4.2 0.05%
03-27 600763 通策医疗 42.48 2.70万 41.341 -0.03%

高管持股详细一览

日期 股票代码 股票名称 变动类型 数量 成交均价 变动市值
03-31 920720 吉冈精密 减持 20.00万 11.62 232.4万
03-31 920720 吉冈精密 减持 3.00万 11.93 35.79万
03-31 920720 吉冈精密 减持 1.30万 11.86 15.42万
03-31 920720 吉冈精密 减持 3132 12.02 3.76万
03-31 920407 驰诚股份 减持 4.40万 18.29 80.48万
03-31 920407 驰诚股份 减持 3.75万 18.3 68.62万
03-31 920407 驰诚股份 减持 3.70万 18.3 67.71万
03-31 920407 驰诚股份 减持 1200 18.36 2.20万
03-31 603219 富佳股份 减持 1.56万 15.55 24.26万
03-31 603219 富佳股份 减持 7700 15.553 11.98万
03-30 920407 驰诚股份 减持 4.75万 18.09 85.93万
03-30 920407 驰诚股份 减持 2.09万 18.24 38.12万
03-30 920407 驰诚股份 减持 2.00万 18.25 36.50万
03-30 605305 中际联合 减持 8.79万 42.096 370.0万
03-30 301601 惠通科技 减持 6.89万 23.15 159.5万
03-30 301548 崇德科技 减持 2.10万 66.98 140.7万
03-30 301336 趣睡科技 减持 2.71万 51.6 139.8万
03-30 300975 商络电子 减持 202.6万 17.71 3587万
03-30 300961 深水海纳 减持 1.50万 14.42 21.63万
03-30 300627 华测导航 减持 4.50万 32.75 147.4万
03-30 300616 尚品宅配 减持 1.87万 12.08 22.59万
03-30 300616 尚品宅配 减持 3.75万 12.07 45.26万
03-30 300589 江龙船艇 减持 41.49万 16.14 669.6万
03-30 300393 中来股份 减持 22.40万 9.9 221.8万
03-30 002992 宝明科技 减持 6100 48.72 29.72万
03-30 002455 百川股份 减持 47.60万 14.51 690.7万
03-30 002050 三花智控 减持 375.0万 42.82 16057万
03-30 001203 大中矿业 减持 5.00万 42.01 210.1万
03-30 603031 安孚科技 增持 5000 47.6 23.80万
03-30 603219 富佳股份 减持 9.00万 15.556 140.0万
03-30 603681 永冠新材 增持 30.20万 17.658 533.3万
03-30 605116 奥锐特 减持 34.99万 26.759 936.3万
03-30 605305 中际联合 减持 20.87万 42.714 891.5万
03-30 920720 吉冈精密 减持 5.00万 11.71 58.55万
03-30 600765 中航重机 增持 1.87万 16.277 30.44万
03-30 688167 炬光科技 减持 10.00万 311.5 3115万
03-27 605305 中际联合 减持 6.20万 42.062 260.8万
03-27 301601 惠通科技 减持 14.05万 23.19 325.8万
03-27 301548 崇德科技 减持 5400 67.55 36.48万
03-27 301336 趣睡科技 减持 2.42万 51.73 125.2万
03-27 301265 华新环保 减持 57.52万 20.54 1181万
03-27 301265 华新环保 减持 1.00万 20.7 20.70万
03-27 301235 华康洁净 减持 31.00万 40 1240万
03-27 301019 宁波色母 减持 9.61万 20.34 195.5万
03-27 301001 凯淳股份 减持 14.23万 28.37 403.7万
03-27 300975 商络电子 减持 100.0万 18.16 1816万
03-27 300905 宝丽迪 减持 2.98万 32.1 95.66万
03-27 300905 宝丽迪 减持 13.50万 26.66 359.9万
03-27 300827 上能电气 减持 6100 45.47 27.74万
03-27 300393 中来股份 减持 99.11万 8.81 873.2万
03-27 300190 维尔利 增持 9.27万 4.2 38.93万
展开显示更多
  • IF(沪深300)
  • IC(中证500)
  • IH(上证50)
IF2606
成交:4375.80 涨幅: -0.77%

多空前十占比2026-03-31

多单量(手):74777 占比:47.15%

空单量(手):83816 占比:52.85%

多空量
多单 空单

IF2606成交持仓排名

本日合计:71103 总量增减:+2243

名次 会员简称 成交量 增减
1 中信期货(代客) 21144 +316
2 国泰君安(代客) 16664 +1296
3 东证期货(代客) 7582 +484
4 海通期货(代客) 6892 -379
5 国信期货(代客) 4627 +398
6 华泰期货(代客) 3376 +287
7 华闻期货(代客) 3151 +599
8 中泰期货(代客) 2861 -280
9 国投期货(代客) 2717 -425
10 银河期货(代客) 2089 -53

IF2606多单持仓排名

本日合计:74777 总量增减:+1093

名次 会员简称 持仓量 增减
1 国泰君安(代客) 25516 +643
2 中信期货(代客) 14634 -320
3 东证期货(代客) 6684 +236
4 华泰期货(代客) 4580 -123
5 大越期货(代客) 4344 +18
6 广发期货(代客) 4333 -74
7 海通期货(代客) 4082 +50
8 国投期货(代客) 3903 +669
9 银河期货(代客) 3464 -4
10 永安期货(代客) 3237 -2

IF2606空单持仓排名

本日合计:83816 总量增减:+1984

名次 会员简称 持仓量 增减
1 中信期货(代客) 23484 +416
2 国泰君安(代客) 14511 +511
3 华泰期货(代客) 9731 -239
4 东证期货(代客) 7422 +394
5 国投期货(代客) 6734 +950
6 瑞银期货(代客) 4719 +79
7 国信期货(代客) 4540 -52
8 招商期货(代客) 4516 +52
9 海通期货(代客) 4276 -86
10 银河期货(代客) 3883 -41
IC2606
成交:7425.00 涨幅: -1.73%

多空前十占比2026-03-31

多单量(手):85914 占比:46.39%

空单量(手):99299 占比:53.61%

多空量
多单 空单

IC2606成交持仓排名

本日合计:124912 总量增减:-731

名次 会员简称 成交量 增减
1 中信期货(代客) 39664 +264
2 国泰君安(代客) 30782 -657
3 海通期货(代客) 10138 -449
4 东证期货(代客) 9570 +509
5 中泰期货(代客) 8920 +619
6 国信期货(代客) 6909 +350
7 华闻期货(代客) 5965 +227
8 华泰期货(代客) 5657 -1799
9 银河期货(代客) 3870 +205
10 广发期货(代客) 3437 0

IC2606多单持仓排名

本日合计:85914 总量增减:+1511

名次 会员简称 持仓量 增减
1 国泰君安(代客) 24531 +904
2 中信期货(代客) 19590 +649
3 银河期货(代客) 10655 -90
4 一德期货(代客) 6740 +124
5 东证期货(代客) 5708 -314
6 华泰期货(代客) 4445 +172
7 海通期货(代客) 4053 -342
8 国信期货(代客) 3459 +421
9 申银万国(代客) 3381 +146
10 中泰期货(代客) 3352 -159

IC2606空单持仓排名

本日合计:99299 总量增减:+2111

名次 会员简称 持仓量 增减
1 中信期货(代客) 27221 +265
2 国泰君安(代客) 22269 +802
3 海通期货(代客) 10337 -60
4 华泰期货(代客) 8957 +681
5 瑞银期货(代客) 8038 +19
6 东证期货(代客) 6003 +254
7 银河期货(代客) 5194 -6
8 国投期货(代客) 4119 -15
9 广发期货(代客) 3637 +79
10 申银万国(代客) 3524 +92
IH2606
成交:2804.00 涨幅: -0.33%

多空前十占比2026-03-31

多单量(手):27454 占比:39.17%

空单量(手):42639 占比:60.83%

多空量
多单 空单

IH2606成交持仓排名

本日合计:36101 总量增减:+3980

名次 会员简称 成交量 增减
1 中信期货(代客) 10489 +1404
2 国泰君安(代客) 7397 +689
3 东证期货(代客) 4529 +321
4 海通期货(代客) 3455 -91
5 国信期货(代客) 2655 +48
6 东方财富(代客) 1665 +950
7 广发期货(代客) 1576 +336
8 华泰期货(代客) 1477 +70
9 银河期货(代客) 1438 +187
10 中泰期货(代客) 1420 +66

IH2606多单持仓排名

本日合计:27454 总量增减:+703

名次 会员简称 持仓量 增减
1 中信期货(代客) 6440 +754
2 国泰君安(代客) 5659 -27
3 东证期货(代客) 2489 +198
4 光大期货(代客) 2388 +224
5 永安期货(代客) 2068 -25
6 银河期货(代客) 1964 -33
7 国投期货(代客) 1715 +19
8 南华期货(代客) 1618 +23
9 海通期货(代客) 1598 -338
10 国信期货(代客) 1515 -92

IH2606空单持仓排名

本日合计:42639 总量增减:-752

名次 会员简称 持仓量 增减
1 中信期货(代客) 9551 +569
2 国泰君安(代客) 8701 -2
3 广发期货(代客) 6129 -607
4 海通期货(代客) 5388 -405
5 银河期货(代客) 2780 +123
6 东证期货(代客) 2485 -7
7 光大期货(代客) 2238 -272
8 瑞银期货(代客) 1996 0
9 国信期货(代客) 1708 -107
10 华泰期货(代客) 1663 -44
  • 财经
  • 股票
  • 新股
  • 大盘
  • 公司
  • 名家
  • 全球
  • 基金
  • 数据
  • 学校
  • 诊股
  • 研报

推荐

龙虎榜 投资日历 机会情报 智能选股