• 融资融券
  • 大宗交易
  • 限售解禁
  • 股指期货

两市融资融券余额历史走势2026-05-25 周一

详细数据余额变动-737.20亿,环比变动-4.90%

市场 融资买入(元) 融资余额(元) 融券卖出(股) 融券余额(元) 融资融券余额(元)
北交所 9.45亿 90.00亿 8648 0.01亿 90.01亿
深交所 1802.69亿 14136.83亿 4725.13万 75.35亿 14212.18亿
沪深两市 1812.14亿 14226.83亿 4725.99万 75.35亿 14302.19亿

融资买入最高

股票代码 股票名称 现价 涨跌幅 融资买入 融资融券余额
688981 中芯国际 149.18 -4.37% 63.33亿 150.25亿
300476 胜宏科技 392.95 2.46% 56.20亿 230.48亿
603986 兆易创新 526.22 2.21% 54.40亿 180.54亿

融资增长最快

股票代码 股票名称 现价 涨跌幅 融资买入 增速
002526 山东矿机 3.26 -4.12% 0.65亿 15.24%
600582 天地科技 5.52 -1.78% 0.44亿 10.90%
688570 天玛智控 17.34 -5.86% 0.21亿 10.51%
1分钟看懂大宗交易
股票代码 股票名称 收盘价 成交价 成交量 成交金额 溢价率
000010 *ST美丽 2.01 2.01 49.99 100.48 0.00% 000010 *ST美丽 2.01 2.01 32.50 65.33 0.00% 000010 *ST美丽 2.01 2.01 49.99 100.48 0.00% 000609 *ST中迪 13.70 14.42 20.00 288.40 5.26% 000967 盈峰环境 11.78 11.78 30.57 360.11 0.00% 001205 盛航股份 14.34 14.34 500.00 7170.00 0.00% 002130 沃尔核材 21.52 19.50 39.00 760.50 -9.39% 002156 通富微电 75.39 75.39 7.00 527.73 0.00% 002323 *ST雅博 1.27 1.22 49.31 60.16 -3.94% 002475 立讯精密 72.45 72.45 95.39 6911.33 0.00% 002475 立讯精密 72.45 72.45 29.01 2101.54 0.00% 002475 立讯精密 72.45 72.45 72.07 5221.57 0.00% 002718 友邦吊顶 90.61 88.36 15.00 1325.40 -2.48% 002893 京能热力 11.93 11.15 50.00 557.50 -6.54% 300009 安科生物 8.23 6.71 30.00 201.30 -18.47% 300014 亿纬锂能 63.36 63.36 3.80 240.77 0.00% 300014 亿纬锂能 63.36 63.36 3.80 240.77 0.00% 300308 中际旭创 1103.00 1103.00 0.22 242.66 0.00% 300371 汇中股份 12.32 12.20 45.00 549.00 -0.97% 300393 中来股份 10.17 10.07 150.00 1510.50 -0.98% 300393 中来股份 10.17 10.07 142.12 1431.18 -0.98% 300393 中来股份 10.17 10.07 20.00 201.40 -0.98% 300497 富祥股份 15.54 13.99 100.00 1399.00 -9.97% 300502 新易盛 700.00 700.00 0.50 350.00 0.00% 300559 佳发教育 12.40 12.40 100.00 1240.00 0.00% 300586 美联新材 12.59 9.54 159.00 1516.86 -24.23% 300834 星辉环材 50.18 50.18 13.90 697.50 0.00% 300872 天阳科技 20.22 17.68 204.00 3606.72 -12.56% 300872 天阳科技 20.22 17.68 375.00 6630.00 -12.56% 300872 天阳科技 20.22 17.68 83.20 1470.98 -12.56% 300872 天阳科技 20.22 17.68 204.00 3606.72 -12.56% 301023 奕帆传动 50.56 46.39 4.35 201.80 -8.25% 301023 奕帆传动 50.56 46.39 8.00 371.12 -8.25% 301023 奕帆传动 50.56 46.39 15.00 695.85 -8.25% 301023 奕帆传动 50.56 46.39 26.70 1238.61 -8.25% 301039 中集车辆 8.06 6.32 178.12 1125.74 -21.59% 301055 张小泉 36.06 30.50 21.20 646.60 -15.42% 301095 广立微 104.39 103.46 30.00 3103.80 -0.89% 301171 易点天下 39.80 36.00 24.20 871.20 -9.55% 301209 联合化学 89.12 72.83 41.19 2999.61 -18.28% 301236 软通动力 38.45 32.68 12.50 408.50 -15.01% 301236 软通动力 38.45 32.68 20.00 653.60 -15.01% 301236 软通动力 38.45 32.68 6.17 201.64 -15.01% 301236 软通动力 38.45 32.68 6.50 212.42 -15.01% 301236 软通动力 38.45 32.68 18.50 604.58 -15.01% 301236 软通动力 38.45 32.68 6.17 201.64 -15.01% 301257 普蕊斯 45.46 44.55 12.00 534.60 -2.00% 301281 科源制药 41.47 37.74 11.30 426.46 -8.99% 301281 科源制药 41.47 37.74 23.00 868.02 -8.99% 301281 科源制药 41.47 37.74 5.30 200.02 -8.99%

本周解禁总览解禁市值326.84亿,环比下降-56.31%

解禁个股一览

解禁日期 股票代码 股票名称 解禁数量 最新价 解禁市值 占总股本比
05-27 001255 博菲电气 516.6万 33.2 1.72亿 5.94%
05-27 002293 罗莱生活 105.2万 9.96 1048万 0.13%
05-27 300241 瑞丰光电 59.50万 7.55 449.2万 0.08%

两市高管持股变动图 增持 减持

高管净增持排行榜

日期 股票代码 股票名称 最新价 增持数量 增持均价 溢价率
05-26 603659 璞泰来 30.95 34.00万 15.03 -0.51%
05-26 603659 璞泰来 30.95 44.20万 15.03 -0.51%
05-25 301397 溯联股份 35.62 10.23万 37.97 0.07%
05-25 300304 云意电气 13.69 16.00万 13.8 0.01%
05-25 002832 比音勒芬 20.28 6.76万 20.33 0.00%

高管持股详细一览

日期 股票代码 股票名称 变动类型 数量 成交均价 变动市值
05-26 603659 璞泰来 增持 34.00万 15.03 511.0万
05-26 603659 璞泰来 增持 44.20万 15.03 664.3万
05-26 603730 岱美股份 减持 8.00万 13.843 110.7万
05-25 301566 达利凯普 减持 8.00万 34.07 272.6万
05-25 301397 溯联股份 增持 10.23万 37.97 388.4万
05-25 301349 信德新材 减持 1000 56.15 5.62万
05-25 301031 中熔电气 减持 1.14万 181.88 207.3万
05-25 300865 大宏立 减持 8000 30.83 24.66万
05-25 300758 七彩化学 减持 59.20万 15.04 890.4万
05-25 300617 安靠智电 减持 135.0万 66.3 8949万
05-25 300617 安靠智电 减持 29.00万 68.26 1979万
05-25 300602 飞荣达 减持 90.00万 44.73 4025万
05-25 300567 精测电子 减持 1.22万 230 280.6万
05-25 300567 精测电子 减持 1.04万 224.47 233.4万
05-25 300393 中来股份 减持 34.00万 10.4 353.6万
05-25 300393 中来股份 减持 500.0万 10.61 5305万
05-25 300304 云意电气 增持 16.00万 13.8 220.8万
05-25 300068 ST南都 减持 67.02万 4.67 313.0万
05-25 002832 比音勒芬 增持 6.76万 20.33 137.4万
05-25 002637 赞宇科技 增持 7.70万 10.67 82.16万
05-25 002637 赞宇科技 增持 5700 10.65 6.07万
05-25 002637 赞宇科技 增持 4000 10.66 4.26万
05-25 002083 孚日股份 增持 1000 10.12 1.01万
05-25 000681 视觉中国 减持 3.80万 20.4 77.52万
05-25 603601 再升科技 减持 14.37万 20.03 287.8万
05-25 603601 再升科技 减持 7.60万 20.058 152.4万
05-25 688396 华润微 减持 5100 64.744 33.02万
05-25 600328 中盐化工 增持 8000 7.17 5.74万
05-25 603012 创力集团 减持 6.00万 10.275 61.65万
05-25 603098 森特股份 增持 4.84万 12.31 59.58万
05-25 603258 电魂网络 减持 10.11万 14.678 148.4万
05-25 603408 建霖家居 增持 4.72万 10.87 51.31万
05-25 603663 三祥新材 增持 1.01万 19.96 20.12万
05-25 603663 三祥新材 增持 1.01万 19.96 20.12万
05-25 603836 海程邦达 增持 5.00万 6.52 32.60万
05-25 603986 兆易创新 减持 58.00万 495.751 28753万
05-25 605007 五洲特纸 减持 43.80万 13.23 579.5万
05-25 688097 博众精工 减持 3103 60.876 18.89万
05-25 688379 华光新材 减持 455.9万 60.21 27449万
05-25 688435 英方软件 减持 1631 43.07 7.02万
05-25 688519 南亚新材 减持 2000 215 43.00万
05-25 688711 宏微科技 减持 5000 36.5 18.25万
05-25 920981 晶赛科技 减持 1705 40.5 6.91万
05-25 920855 浙江大农 减持 1.31万 15.12 19.81万
05-25 603659 璞泰来 增持 15.30万 15.03 230.0万
05-25 603659 璞泰来 增持 15.30万 15.03 230.0万
05-25 603730 岱美股份 减持 6.00万 13.05 78.30万
05-25 605100 华丰股份 增持 1.68万 0 0
05-25 605100 华丰股份 增持 8400 0 0
05-25 605100 华丰股份 增持 2.80万 0 0
05-25 605100 华丰股份 增持 2.80万 0 0
展开显示更多
  • IF(沪深300)
  • IC(中证500)
  • IH(上证50)
IF2606
成交:4899.20 涨幅:+ 0.89%

多空前十占比2026-05-26

多单量(手):80070 占比:47.81%

空单量(手):87399 占比:52.19%

多空量
多单 空单

IF2606成交持仓排名

本日合计:100844 总量增减:+15788

名次 会员简称 成交量 增减
1 中信期货(代客) 30800 +5533
2 国泰君安(代客) 26044 +3038
3 东证期货(代客) 9555 +572
4 海通期货(代客) 9434 +1404
5 国信期货(代客) 5216 +970
6 华闻期货(代客) 4347 +1228
7 银河期货(代客) 4225 +1105
8 中泰期货(代客) 3846 +660
9 光大期货(代客) 3745 +795
10 中信建投(代客) 3632 +483

IF2606多单持仓排名

本日合计:80070 总量增减:+1408

名次 会员简称 持仓量 增减
1 国泰君安(代客) 21330 -33
2 中信期货(代客) 18796 +186
3 东证期货(代客) 7698 +207
4 海通期货(代客) 6106 +523
5 华泰期货(代客) 5866 +493
6 广发期货(代客) 5816 -199
7 银河期货(代客) 4307 +143
8 永安期货(代客) 4075 +330
9 中信建投(代客) 3417 +338
10 光大期货(代客) 2659 -580

IF2606空单持仓排名

本日合计:87399 总量增减:+707

名次 会员简称 持仓量 增减
1 中信期货(代客) 26017 +328
2 国泰君安(代客) 19869 +971
3 华泰期货(代客) 7261 -275
4 东证期货(代客) 6689 +154
5 海通期货(代客) 6579 +217
6 银河期货(代客) 5032 -320
7 国投期货(代客) 4541 +210
8 国信期货(代客) 4177 -219
9 瑞银期货(代客) 3727 -273
10 中银期货(代客) 3507 -86
IC2606
成交:8565.00 涨幅: -0.19%

多空前十占比2026-05-26

多单量(手):87607 占比:46.64%

空单量(手):100221 占比:53.36%

多空量
多单 空单

IC2606成交持仓排名

本日合计:148621 总量增减:+12121

名次 会员简称 成交量 增减
1 中信期货(代客) 47732 +5384
2 国泰君安(代客) 40454 +1730
3 海通期货(代客) 12799 +599
4 东证期货(代客) 10167 +848
5 中泰期货(代客) 8796 +498
6 华闻期货(代客) 6663 +908
7 华泰期货(代客) 6514 +1229
8 国信期货(代客) 5938 +386
9 银河期货(代客) 5330 -82
10 广发期货(代客) 4228 +621

IC2606多单持仓排名

本日合计:87607 总量增减:-170

名次 会员简称 持仓量 增减
1 国泰君安(代客) 25757 +457
2 中信期货(代客) 23324 -220
3 东证期货(代客) 7687 +655
4 银河期货(代客) 7199 -81
5 海通期货(代客) 5148 +78
6 华泰期货(代客) 4349 -735
7 招商期货(代客) 4271 -188
8 国信期货(代客) 3608 +101
9 一德期货(代客) 3192 0
10 中泰期货(代客) 3072 -237

IC2606空单持仓排名

本日合计:100221 总量增减:-2542

名次 会员简称 持仓量 增减
1 中信期货(代客) 30001 -480
2 国泰君安(代客) 19771 -971
3 海通期货(代客) 11834 +71
4 华泰期货(代客) 8236 -739
5 东证期货(代客) 7065 +210
6 瑞银期货(代客) 7026 -214
7 银河期货(代客) 6144 -361
8 广发期货(代客) 3654 -252
9 国投期货(代客) 3418 +190
10 招商期货(代客) 3072 +4
IH2606
成交:2955.60 涨幅:+ 0.43%

多空前十占比2026-05-26

多单量(手):28234 占比:41.31%

空单量(手):40120 占比:58.69%

多空量
多单 空单

IH2606成交持仓排名

本日合计:48034 总量增减:+1616

名次 会员简称 成交量 增减
1 中信期货(代客) 14106 +943
2 国泰君安(代客) 10394 -1472
3 东证期货(代客) 4770 -74
4 海通期货(代客) 4214 +331
5 国信期货(代客) 3766 +597
6 中信建投(代客) 2891 +1362
7 银河期货(代客) 2438 -262
8 华闻期货(代客) 1957 +612
9 中泰期货(代客) 1758 -271
10 广发期货(代客) 1740 -150

IH2606多单持仓排名

本日合计:28234 总量增减:-2577

名次 会员简称 持仓量 增减
1 中信期货(代客) 6561 -967
2 国泰君安(代客) 5887 -705
3 东证期货(代客) 2747 -103
4 海通期货(代客) 2317 -403
5 光大期货(代客) 2178 -215
6 银河期货(代客) 1902 -191
7 广发期货(代客) 1810 0
8 国投期货(代客) 1706 -27
9 兴证期货(代客) 1585 -5
10 华泰期货(代客) 1541 +39

IH2606空单持仓排名

本日合计:40120 总量增减:-2690

名次 会员简称 持仓量 增减
1 中信期货(代客) 9579 -905
2 国泰君安(代客) 7164 -477
3 广发期货(代客) 4556 -420
4 海通期货(代客) 4402 -253
5 银河期货(代客) 3742 +41
6 东证期货(代客) 2829 -519
7 瑞银期货(代客) 2578 +30
8 光大期货(代客) 2372 -357
9 华泰期货(代客) 1571 +21
10 国信期货(代客) 1327 +149
  • 财经
  • 股票
  • 新股
  • 大盘
  • 公司
  • 名家
  • 全球
  • 基金
  • 数据
  • 学校
  • 诊股
  • 研报

推荐

龙虎榜 投资日历 机会情报 智能选股