两市融资融券余额历史走势2026-03-31 周二
| 市场 | 融资买入(元) | 融资余额(元) | 融券卖出(股) | 融券余额(元) | 融资融券余额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 北交所 | 4.93亿 | 81.39亿 | 6500 | 0.00亿 | 81.39亿 |
| 深交所 | 876.68亿 | 12657.24亿 | 2281.51万 | 60.76亿 | 12718.00亿 |
| 沪深两市 | 881.61亿 | 12738.62亿 | 2282.16万 | 60.76亿 | 12799.39亿 |
融资买入最高
| 股票代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 融资买入 | 融资融券余额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300502 | 新易盛 | 460.60 | 4.01% | 19.07亿 | 193.26亿 |
| 300308 | 中际旭创 | 601.87 | 5.70% | 15.99亿 | 203.88亿 |
| 001309 | 德明利 | 371.98 | -2.03% | 10.39亿 | 63.94亿 |
融资增长最快
| 股票代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 融资买入 | 增速 |
|---|---|---|---|---|---|
| 002532 | 天山铝业 | 17.9 | 0.62% | 3.76亿 | 1368.72% |
| 002160 | 常铝股份 | 5.11 | -5.02% | 0.48亿 | 382.16% |
| 000678 | 襄阳轴承 | 12.97 | 2.61% | 0.77亿 | 18.15% |