2025年中报

股票简称 日期 每股收益 营收同比 净利润同比
超颖电子 09-26 0.41 0.00 0.00
马可波罗 09-25 0.61 0.00 0.00
西安奕材 09-25 -0.10 0.00 0.00
禾元生物 09-23 -0.30 0.00 0.00
卡倍亿 09-19 0.64 0.00 0.00
道生天合 09-19 0.16 0.00 0.00
莲花控股 09-17 0.10 0.00 0.00
云汉芯城 09-11 1.10 0.00 0.00
瑞立科密 09-11 1.05 0.00 0.00
联合动力 09-05 0.26 0.00 0.00
建发致新 09-05 0.38 0.00 0.00
友升股份 09-04 1.53 0.00 0.00
*ST广道 08-31 -0.40 0.00 0.00
大龙地产 08-30 -0.01 0.00 0.00
福成股份 08-30 0.04 0.00 0.00
有研新材 08-30 0.15 0.00 0.00
华资实业 08-30 0.01 0.00 0.00
广电电气 08-30 0.00 0.00 0.00
鹿山新材 08-30 0.15 0.00 0.00
新黄浦 08-30 0.15 0.00 0.00
*ST国化 08-30 0.02 0.00 0.00
蓝天燃气 08-30 0.29 0.00 0.00
联美控股 08-30 0.24 0.00 0.00
太平洋 08-30 0.02 0.00 0.00
山东出版 08-30 0.32 0.00 0.00
华鑫股份 08-30 0.21 0.00 0.00
海星股份 08-30 0.28 0.00 0.00
今创集团 08-30 0.47 0.00 0.00
珠江股份 08-30 0.02 0.00 0.00
万丰股份 08-30 0.19 0.00 0.00
同仁堂 08-30 0.69 0.00 0.00
阳光照明 08-30 0.07 0.00 0.00
凯众股份 08-30 0.14 0.00 0.00
京能置业 08-30 -0.44 0.00 0.00
申能股份 08-30 0.42 0.00 0.00
康美药业 08-30 0.00 0.00 0.00
沧州大化 08-30 0.06 0.00 0.00
金杯汽车 08-30 0.08 0.00 0.00
阳煤化工 08-30 -0.10 0.00 0.00
百克生物 08-30 -0.18 0.00 0.00
南京医药 08-30 0.22 0.00 0.00
金枫酒业 08-30 -0.01 0.00 0.00
博汇纸业 08-30 0.07 0.00 0.00
金达莱 08-30 0.23 0.00 0.00
楚环科技 08-30 0.17 0.00 0.00
珠海港 08-30 0.17 0.00 0.00
中体产业 08-30 -0.03 0.00 0.00
电魂网络 08-30 -0.04 0.00 0.00
爱科科技 08-30 0.32 0.00 0.00
交运股份 08-30 -0.06 0.00 0.00
ST明诚 08-30 0.00 0.00 0.00
科美诊断 08-30 0.06 0.00 0.00
栖霞建设 08-30 0.06 0.00 0.00
复旦复华 08-30 -0.01 0.00 0.00
海天瑞声 08-30 0.06 0.00 0.00
中国银行 08-30 0.36 0.00 0.00
海立股份 08-30 0.03 0.00 0.00
长城汽车 08-30 0.74 0.00 0.00
杭州柯林 08-30 0.12 0.00 0.00
四川双马 08-30 0.17 0.00 0.00
国信证券 08-30 0.49 0.00 0.00
新致软件 08-30 0.11 0.00 0.00
绿能慧充 08-30 0.00 0.00 0.00
江苏北人 08-30 -0.20 0.00 0.00
常铝股份 08-30 0.03 0.00 0.00
泉峰汽车 08-30 -0.61 0.00 0.00
乐山电力 08-30 0.01 0.00 0.00
正帆科技 08-30 0.33 0.00 0.00
海亮股份 08-30 0.36 0.00 0.00
民生银行 08-30 0.45 0.00 0.00
上海物贸 08-30 0.03 0.00 0.00
至正股份 08-30 -0.30 0.00 0.00
康普顿 08-30 0.21 0.00 0.00
中青旅 08-30 0.09 0.00 0.00
沙河股份 08-30 -0.08 0.00 0.00
金一文化 08-30 -0.01 0.00 0.00
古越龙山 08-30 0.10 0.00 0.00
电子城 08-30 -0.13 0.00 0.00
科汇股份 08-30 0.16 0.00 0.00
建龙微纳 08-30 0.49 0.00 0.00
松炀资源 08-30 -0.22 0.00 0.00
新泉股份 08-30 0.87 0.00 0.00
邮储银行 08-30 0.43 0.00 0.00
大东南 08-30 0.00 0.00 0.00
华泰股份 08-30 0.05 0.00 0.00
全新好 08-30 0.01 0.00 0.00
豪威集团 08-30 1.69 0.00 0.00
广汇能源 08-30 0.13 0.00 0.00
秦川机床 08-30 0.04 0.00 0.00
青岛金王 08-30 0.06 0.00 0.00
卓越新能 08-30 0.98 0.00 0.00
大众公用 08-30 0.11 0.00 0.00
天元智能 08-30 0.08 0.00 0.00
五矿发展 08-30 0.07 0.00 0.00
艾迪精密 08-30 0.25 0.00 0.00
兴图新科 08-30 -0.30 0.00 0.00
实达集团 08-30 -0.03 0.00 0.00
狮头股份 08-30 0.00 0.00 0.00
文投控股 08-30 0.00 0.00 0.00
南山控股 08-30 0.03 0.00 0.00
*ST和科 08-30 -0.03 0.00 0.00
星德胜 08-30 0.47 0.00 0.00
光明乳业 08-30 0.16 0.00 0.00
片仔癀 08-30 2.39 0.00 0.00
金地集团 08-30 -0.82 0.00 0.00
海鸥股份 08-30 0.11 0.00 0.00
新时达 08-30 0.00 0.00 0.00
快克智能 08-30 0.53 0.00 0.00
福鞍股份 08-30 0.18 0.00 0.00
青云科技 08-30 -0.87 0.00 0.00
尖峰集团 08-30 1.74 0.00 0.00
安迪苏 08-30 0.28 0.00 0.00
天洋新材 08-30 -0.02 0.00 0.00
浙文互联 08-30 0.08 0.00 0.00
洪田股份 08-30 -0.18 0.00 0.00
康隆达 08-30 0.69 0.00 0.00
海南瑞泽 08-30 -0.06 0.00 0.00
ST雪发 08-30 -0.04 0.00 0.00
荣晟环保 08-30 0.44 0.00 0.00
华泰证券 08-30 0.80 0.00 0.00
上海三毛 08-30 0.06 0.00 0.00
重庆路桥 08-30 0.10 0.00 0.00
前沿生物 08-30 -0.26 0.00 0.00
城建发展 08-30 0.25 0.00 0.00
宝胜股份 08-30 0.05 0.00 0.00
日联科技 08-30 0.72 0.00 0.00
东瑞股份 08-30 0.01 0.00 0.00
奥泰生物 08-30 1.67 0.00 0.00
高乐股份 08-30 -0.03 0.00 0.00
吉林敖东 08-30 1.09 0.00 0.00
豪悦护理 08-30 0.69 0.00 0.00
亚太药业 08-30 0.14 0.00 0.00
灿瑞科技 08-30 -0.23 0.00 0.00
翠微股份 08-30 -0.27 0.00 0.00
皖新传媒 08-30 0.35 0.00 0.00
国药现代 08-30 0.50 0.00 0.00
科捷智能 08-30 -0.23 0.00 0.00
英派斯 08-30 0.22 0.00 0.00
珠江钢琴 08-30 -0.10 0.00 0.00
曙光股份 08-30 -0.21 0.00 0.00
海普瑞 08-30 0.29 0.00 0.00
安乃达 08-30 0.65 0.00 0.00
华懋科技 08-30 0.44 0.00 0.00
二六三 08-30 0.03 0.00 0.00
南京证券 08-30 0.17 0.00 0.00
中国动力 08-30 0.41 0.00 0.00
天汽模 08-30 0.02 0.00 0.00
远达环保 08-30 0.02 0.00 0.00
同益中 08-30 0.30 0.00 0.00
冠石科技 08-30 -0.17 0.00 0.00
歌华有线 08-30 -0.01 0.00 0.00
上海合晶 08-30 0.09 0.00 0.00
莎普爱思 08-30 0.06 0.00 0.00
杉杉股份 08-30 0.10 0.00 0.00
中公高科 08-30 0.00 0.00 0.00
露笑科技 08-30 0.08 0.00 0.00
中天服务 08-30 0.06 0.00 0.00
祖名股份 08-30 -0.07 0.00 0.00
博瑞传播 08-30 0.01 0.00 0.00
航天工程 08-30 0.18 0.00 0.00
中直股份 08-30 0.34 0.00 0.00
蓝帆医疗 08-30 -0.13 0.00 0.00
新能泰山 08-30 0.00 0.00 0.00
百联股份 08-30 0.18 0.00 0.00
渤海汽车 08-30 0.32 0.00 0.00
江南高纤 08-30 0.01 0.00 0.00
茂莱光学 08-30 0.62 0.00 0.00
惠威科技 08-30 0.06 0.00 0.00
春兰股份 08-30 0.23 0.00 0.00
联影医疗 08-30 1.21 0.00 0.00
利通电子 08-30 0.20 0.00 0.00
芭田股份 08-30 0.47 0.00 0.00
千金药业 08-30 0.30 0.00 0.00
粤传媒 08-30 0.09 0.00 0.00
先惠技术 08-30 1.22 0.00 0.00
中铁工业 08-30 0.28 0.00 0.00
焦点科技 08-30 0.93 0.00 0.00
中国国贸 08-30 0.63 0.00 0.00
浙江正特 08-30 0.64 0.00 0.00
宏华数科 08-30 1.40 0.00 0.00
中无人机 08-30 0.05 0.00 0.00
中联重科 08-30 0.32 0.00 0.00
金桥信息 08-30 -0.11 0.00 0.00
中金岭南 08-30 0.15 0.00 0.00
开创国际 08-30 0.11 0.00 0.00
浙江荣泰 08-30 0.34 0.00 0.00
京粮控股 08-30 0.02 0.00 0.00
万通发展 08-30 -0.01 0.00 0.00
天龙股份 08-30 0.28 0.00 0.00
贵研铂业 08-30 0.43 0.00 0.00
依顿电子 08-30 0.26 0.00 0.00
汇洁股份 08-30 0.29 0.00 0.00
金圆股份 08-30 -0.06 0.00 0.00
众泰汽车 08-30 -0.03 0.00 0.00
东尼电子 08-30 -0.18 0.00 0.00
中谷物流 08-30 0.51 0.00 0.00
热景生物 08-30 -0.93 0.00 0.00
坤泰股份 08-30 0.19 0.00 0.00
云路股份 08-30 1.41 0.00 0.00
王子新材 08-30 0.04 0.00 0.00
大众交通 08-30 0.03 0.00 0.00
海优新材 08-30 -1.61 0.00 0.00
九联科技 08-30 -0.25 0.00 0.00
平潭发展 08-30 0.01 0.00 0.00
新城控股 08-30 0.40 0.00 0.00
海翔药业 08-30 0.01 0.00 0.00
高华科技 08-30 0.17 0.00 0.00
百川能源 08-30 0.12 0.00 0.00
华夏航空 08-30 0.20 0.00 0.00
天风证券 08-30 0.00 0.00 0.00
山河智能 08-30 0.05 0.00 0.00
浙富控股 08-30 0.11 0.00 0.00
路德环境 08-30 -0.13 0.00 0.00
朝阳科技 08-30 0.39 0.00 0.00
合兴包装 08-30 0.10 0.00 0.00
鼎胜新材 08-30 0.21 0.00 0.00
盛通股份 08-30 -0.01 0.00 0.00
紫光股份 08-30 0.36 0.00 0.00
诚邦股份 08-30 -0.04 0.00 0.00
晶升股份 08-30 -0.05 0.00 0.00
友阿股份 08-30 0.04 0.00 0.00
凤竹纺织 08-30 0.03 0.00 0.00
利柏特 08-30 0.27 0.00 0.00
中国铁建 08-30 0.70 0.00 0.00
华设集团 08-30 0.15 0.00 0.00
力芯微 08-30 0.12 0.00 0.00
音飞储存 08-30 0.21 0.00 0.00
概伦电子 08-30 0.11 0.00 0.00
中国长城 08-30 0.04 0.00 0.00
宇信科技 08-30 0.32 0.00 0.00
神奇制药 08-30 0.06 0.00 0.00
海天精工 08-30 0.45 0.00 0.00
金鸿顺 08-30 0.05 0.00 0.00
华峰测控 08-30 1.45 0.00 0.00
交控科技 08-30 0.27 0.00 0.00
派克新材 08-30 1.45 0.00 0.00
中安科 08-30 0.00 0.00 0.00
鄂尔多斯 08-30 0.35 0.00 0.00
勘设股份 08-30 -0.32 0.00 0.00
*ST天微 08-30 0.30 0.00 0.00
四方股份 08-30 0.58 0.00 0.00
万德斯 08-30 -0.33 0.00 0.00
中再资环 08-30 -0.22 0.00 0.00
上海建工 08-30 0.05 0.00 0.00
至纯科技 08-30 0.10 0.00 0.00
广晟有色 08-30 0.22 0.00 0.00
山东高速 08-30 0.29 0.00 0.00
长青集团 08-30 0.16 0.00 0.00
广大特材 08-30 0.86 0.00 0.00
矽电股份 08-30 0.58 0.00 0.00
泰瑞机器 08-30 0.19 0.00 0.00
睿能科技 08-30 0.17 0.00 0.00
裕太微 08-30 -1.31 0.00 0.00
会通股份 08-30 0.22 0.00 0.00
天奈科技 08-30 0.33 0.00 0.00
香溢融通 08-30 0.11 0.00 0.00
中信尼雅 08-30 0.00 0.00 0.00
雪龙集团 08-30 0.20 0.00 0.00
首创环保 08-30 0.13 0.00 0.00
信邦制药 08-30 0.06 0.00 0.00
新农开发 08-30 0.05 0.00 0.00
金陵饭店 08-30 0.06 0.00 0.00
中持股份 08-30 0.04 0.00 0.00
江苏舜天 08-30 0.04 0.00 0.00
海象新材 08-30 0.64 0.00 0.00
腾景科技 08-30 0.28 0.00 0.00
陕建股份 08-30 0.29 0.00 0.00
德联集团 08-30 0.08 0.00 0.00
仁智股份 08-30 -0.03 0.00 0.00
曲美家居 08-30 -0.07 0.00 0.00
万林物流 08-30 0.02 0.00 0.00
华纳药厂 08-30 0.54 0.00 0.00
中远海能 08-30 0.39 0.00 0.00
仁度生物 08-30 0.06 0.00 0.00
越秀资本 08-30 0.31 0.00 0.00
国投中鲁 08-30 0.10 0.00 0.00
南京新百 08-30 0.12 0.00 0.00
安徽建工 08-30 0.32 0.00 0.00
中科微至 08-30 -0.49 0.00 0.00
诺德股份 08-30 -0.04 0.00 0.00
ST起步 08-30 -0.06 0.00 0.00
富吉瑞 08-30 -0.26 0.00 0.00
东航物流 08-30 0.81 0.00 0.00
飞科电器 08-30 0.74 0.00 0.00
广汽集团 08-30 -0.25 0.00 0.00
长飞光纤 08-30 0.39 0.00 0.00
南网科技 08-30 0.31 0.00 0.00
福建高速 08-30 0.20 0.00 0.00
三峡能源 08-30 0.13 0.00 0.00
美埃科技 08-30 0.73 0.00 0.00
江航装备 08-30 0.05 0.00 0.00
中国高科 08-30 -0.01 0.00 0.00
欧莱新材 08-30 -0.04 0.00 0.00
景旺电子 08-30 0.71 0.00 0.00
盛邦安全 08-30 -0.49 0.00 0.00
昊华科技 08-30 0.50 0.00 0.00
技源集团 08-30 0.28 0.00 0.00
宏达股份 08-30 -0.04 0.00 0.00
ST东时 08-30 -0.15 0.00 0.00
四川路桥 08-30 0.32 0.00 0.00
海航控股 08-30 0.00 0.00 0.00
金天钛业 08-30 0.09 0.00 0.00
大位科技 08-30 0.05 0.00 0.00
洁特生物 08-30 0.34 0.00 0.00
中银证券 08-30 0.20 0.00 0.00
中控技术 08-30 0.45 0.00 0.00
安孚科技 08-30 0.50 0.00 0.00
耀皮玻璃 08-30 0.09 0.00 0.00
苏豪弘业 08-30 0.11 0.00 0.00
豪能股份 08-30 0.22 0.00 0.00
纬德信息 08-30 0.04 0.00 0.00
国药一致 08-30 1.20 0.00 0.00
春立医疗 08-30 0.30 0.00 0.00
出版传媒 08-30 0.08 0.00 0.00
牧高笛 08-30 0.51 0.00 0.00
*ST智胜 08-30 -0.15 0.00 0.00
博杰股份 08-30 0.14 0.00 0.00
司尔特 08-30 0.11 0.00 0.00
华建集团 08-30 0.14 0.00 0.00
百济神州 08-30 0.32 0.00 0.00
西大门 08-30 0.29 0.00 0.00
华兴源创 08-30 0.18 0.00 0.00
园林股份 08-30 -0.46 0.00 0.00
信宇人 08-30 -0.76 0.00 0.00
森特股份 08-30 0.13 0.00 0.00
星球石墨 08-30 0.32 0.00 0.00
ST尔雅 08-30 -0.06 0.00 0.00
中润光学 08-30 0.23 0.00 0.00
天域生物 08-30 0.04 0.00 0.00
浦东建设 08-30 0.23 0.00 0.00
洪都航空 08-30 0.01 0.00 0.00
扬州金泉 08-30 0.97 0.00 0.00
建设银行 08-30 0.65 0.00 0.00
万润新能 08-30 -2.16 0.00 0.00
龙星科技 08-30 0.10 0.00 0.00
中航机载 08-30 0.13 0.00 0.00
鼎龙科技 08-30 0.37 0.00 0.00
中望软件 08-30 -0.31 0.00 0.00
德昌股份 08-30 0.23 0.00 0.00
上海电气 08-30 0.05 0.00 0.00
沪农商行 08-30 0.73 0.00 0.00
中成股份 08-30 -0.16 0.00 0.00
海南橡胶 08-30 -0.04 0.00 0.00
太钢不锈 08-30 0.07 0.00 0.00
嘉事堂 08-30 0.37 0.00 0.00
农业银行 08-30 0.37 0.00 0.00
ST宏达 08-30 -0.02 0.00 0.00
佳华科技 08-30 -0.53 0.00 0.00
*ST大晟 08-30 -0.06 0.00 0.00
招商银行 08-30 2.89 0.00 0.00
四川金顶 08-30 0.08 0.00 0.00
富安娜 08-30 0.13 0.00 0.00
新希望 08-30 0.16 0.00 0.00
孚能科技 08-30 -0.13 0.00 0.00
甘化科工 08-30 0.08 0.00 0.00
华联股份 08-30 -0.01 0.00 0.00
长沙银行 08-30 1.08 0.00 0.00
东方盛虹 08-30 0.06 0.00 0.00
模塑科技 08-30 0.32 0.00 0.00
奥精医疗 08-30 0.06 0.00 0.00
中山公用 08-30 0.49 0.00 0.00
一心堂 08-30 0.43 0.00 0.00
跨境通 08-30 -0.00 0.00 0.00
天音控股 08-30 -0.06 0.00 0.00
智翔金泰 08-30 -0.79 0.00 0.00
中国船舶 08-30 0.66 0.00 0.00
中国重工 08-30 0.08 0.00 0.00
华孚时尚 08-30 0.02 0.00 0.00
欧派家居 08-30 1.67 0.00 0.00
久其软件 08-30 -0.09 0.00 0.00
设计总院 08-30 0.32 0.00 0.00
*ST新潮 08-30 0.14 0.00 0.00
华数传媒 08-30 0.14 0.00 0.00
京沪高铁 08-30 0.13 0.00 0.00
申联生物 08-30 -0.03 0.00 0.00
穗恒运A 08-30 0.21 0.00 0.00
中远海发 08-30 0.07 0.00 0.00
闻泰科技 08-30 0.38 0.00 0.00
雅戈尔 08-30 0.37 0.00 0.00
钜泉科技 08-30 0.33 0.00 0.00
申达股份 08-30 -0.04 0.00 0.00
中微半导 08-30 0.22 0.00 0.00
天岳先进 08-30 0.03 0.00 0.00
齐心集团 08-30 0.12 0.00 0.00
天宜新材 08-30 -0.37 0.00 0.00
贝瑞基因 08-30 -0.08 0.00 0.00
达安基因 08-30 -0.13 0.00 0.00
昱能科技 08-30 0.51 0.00 0.00
建发股份 08-30 0.20 0.00 0.00
达华智能 08-30 -0.05 0.00 0.00
国投电力 08-30 0.48 0.00 0.00
巨星农牧 08-30 0.36 0.00 0.00
乐鑫科技 08-30 1.69 0.00 0.00
嘉麟杰 08-30 0.04 0.00 0.00
洪汇新材 08-30 0.12 0.00 0.00
广宇集团 08-30 0.12 0.00 0.00
正邦科技 08-30 0.02 0.00 0.00
*ST星光 08-30 -0.00 0.00 0.00
*ST星农 08-30 -0.15 0.00 0.00
航发科技 08-30 0.03 0.00 0.00
四方新材 08-30 -0.15 0.00 0.00
中国交建 08-30 0.56 0.00 0.00
金安国纪 08-30 0.10 0.00 0.00
TCL智家 08-30 0.59 0.00 0.00
新晨科技 08-30 -0.04 0.00 0.00
云从科技 08-30 -0.22 0.00 0.00
源杰科技 08-30 0.54 0.00 0.00
云南白药 08-30 2.04 0.00 0.00
铁龙物流 08-30 0.29 0.00 0.00
德尔未来 08-30 -0.07 0.00 0.00
卫光生物 08-30 0.47 0.00 0.00
科华数据 08-30 0.51 0.00 0.00
鲁信创投 08-30 0.29 0.00 0.00
中国稀土 08-30 0.15 0.00 0.00
银宝山新 08-30 -0.05 0.00 0.00
国投丰乐 08-30 -0.05 0.00 0.00
*ST绿康 08-30 -0.38 0.00 0.00
众信旅游 08-30 0.04 0.00 0.00
鲁阳节能 08-30 0.15 0.00 0.00
城投控股 08-30 0.06 0.00 0.00
韵达股份 08-30 0.18 0.00 0.00
共进股份 08-30 0.07 0.00 0.00
天康生物 08-30 0.25 0.00 0.00
恺英网络 08-30 0.45 0.00 0.00
凯盛科技 08-30 0.05 0.00 0.00
德才股份 08-30 0.34 0.00 0.00
东南网架 08-30 0.04 0.00 0.00
廊坊发展 08-30 0.01 0.00 0.00
方正电机 08-30 -0.01 0.00 0.00
艾华集团 08-30 0.37 0.00 0.00
兴业证券 08-30 0.15 0.00 0.00
海王生物 08-30 0.01 0.00 0.00
中储股份 08-30 0.19 0.00 0.00
茂化实华 08-30 -0.16 0.00 0.00
方正证券 08-30 0.29 0.00 0.00
东方智造 08-30 0.00 0.00 0.00
萃华珠宝 08-30 0.43 0.00 0.00
圣湘生物 08-30 0.28 0.00 0.00
衢州发展 08-30 0.03 0.00 0.00
精智达 08-30 0.33 0.00 0.00
博闻科技 08-30 0.06 0.00 0.00
中自科技 08-30 -0.10 0.00 0.00
清源股份 08-30 0.32 0.00 0.00
东方证券 08-30 0.40 0.00 0.00
城地香江 08-30 0.06 0.00 0.00
ST信通 08-30 -0.15 0.00 0.00
*ST正平 08-30 -0.13 0.00 0.00
上海机场 08-30 0.42 0.00 0.00
永新光学 08-30 0.97 0.00 0.00
迈威生物 08-30 -1.38 0.00 0.00
中国中铁 08-30 0.41 0.00 0.00
盛和资源 08-30 0.21 0.00 0.00
ST帕瓦 08-30 -1.00 0.00 0.00
安泰集团 08-30 -0.09 0.00 0.00
光明肉业 08-30 0.19 0.00 0.00
中国神华 08-30 1.24 0.00 0.00
鸣志电器 08-30 0.06 0.00 0.00
财富趋势 08-30 0.42 0.00 0.00
中国中冶 08-30 0.09 0.00 0.00
天创时尚 08-30 0.02 0.00 0.00
东风股份 08-30 0.05 0.00 0.00
凯盛新能 08-30 -0.70 0.00 0.00
ST广物 08-30 0.22 0.00 0.00
长江证券 08-30 0.30 0.00 0.00
西山科技 08-30 0.76 0.00 0.00
国泰海通 08-30 1.11 0.00 0.00
丰元股份 08-30 -0.87 0.00 0.00
小崧股份 08-30 -0.11 0.00 0.00
兰石重装 08-30 0.04 0.00 0.00
亚士创能 08-30 -0.45 0.00 0.00
吉贝尔 08-30 0.75 0.00 0.00
宏英智能 08-30 0.16 0.00 0.00
百合股份 08-30 1.12 0.00 0.00
凤凰航运 08-30 0.00 0.00 0.00
华光新材 08-30 1.43 0.00 0.00
岳阳林纸 08-30 0.08 0.00 0.00
荣盛发展 08-30 -0.66 0.00 0.00
中原证券 08-30 0.06 0.00 0.00
澜起科技 08-30 1.02 0.00 0.00
文科股份 08-30 0.02 0.00 0.00
华新水泥 08-30 0.53 0.00 0.00
卓然股份 08-30 0.00 0.00 0.00
特变电工 08-30 0.63 0.00 0.00
华创云信 08-30 0.04 0.00 0.00
航宇科技 08-30 0.59 0.00 0.00
华谊兄弟 08-30 -0.03 0.00 0.00
中国东航 08-30 -0.06 0.00 0.00
南卫股份 08-30 -0.04 0.00 0.00
*ST花王 08-30 -0.04 0.00 0.00
广州发展 08-30 0.47 0.00 0.00
分众传媒 08-30 0.18 0.00 0.00
光大嘉宝 08-30 -0.25 0.00 0.00
集友股份 08-30 -0.00 0.00 0.00
宜宾纸业 08-30 0.12 0.00 0.00
南网储能 08-30 0.26 0.00 0.00
国恩股份 08-30 1.31 0.00 0.00
光华科技 08-30 0.12 0.00 0.00
华侨城A 08-30 -0.36 0.00 0.00
*ST声迅 08-30 -0.13 0.00 0.00
永悦科技 08-30 -0.02 0.00 0.00
中国武夷 08-30 -0.06 0.00 0.00
三夫户外 08-30 0.11 0.00 0.00
万润科技 08-30 0.02 0.00 0.00
科林电气 08-30 0.40 0.00 0.00
中国电建 08-30 0.29 0.00 0.00
长江电力 08-30 0.53 0.00 0.00
宁波能源 08-30 0.12 0.00 0.00
新金路 08-30 -0.10 0.00 0.00
*ST宇顺 08-30 -0.02 0.00 0.00
八方股份 08-30 0.14 0.00 0.00
比亚迪 08-30 1.71 0.00 0.00
獐子岛 08-30 0.01 0.00 0.00
盈新发展 08-30 -0.03 0.00 0.00
中电电机 08-30 0.15 0.00 0.00
岱美股份 08-30 0.11 0.00 0.00
启迪环境 08-30 -0.41 0.00 0.00
国投资本 08-30 0.26 0.00 0.00
淮河能源 08-30 0.12 0.00 0.00
浙江黎明 08-30 0.20 0.00 0.00
锴威特 08-30 -0.45 0.00 0.00
华东重机 08-30 0.03 0.00 0.00
华阳股份 08-30 0.22 0.00 0.00
王府井 08-30 0.07 0.00 0.00
居然智家 08-30 0.05 0.00 0.00
白云电器 08-30 0.16 0.00 0.00
汇宇制药 08-30 -0.19 0.00 0.00
南方路机 08-30 0.53 0.00 0.00
海洋王 08-30 0.12 0.00 0.00
明志科技 08-30 0.35 0.00 0.00
美克家居 08-30 -0.06 0.00 0.00
富乐德 08-30 0.17 0.00 0.00
瑞茂通 08-30 0.05 0.00 0.00
美凯龙 08-30 -0.44 0.00 0.00
光大银行 08-30 0.38 0.00 0.00
北京银行 08-30 0.69 0.00 0.00
广发证券 08-30 0.79 0.00 0.00
振华重工 08-30 0.06 0.00 0.00
*ST椰岛 08-30 -0.04 0.00 0.00
工商银行 08-30 0.46 0.00 0.00
泸州老窖 08-30 5.21 0.00 0.00
中金公司 08-30 0.81 0.00 0.00
渤海股份 08-30 0.04 0.00 0.00
盐田港 08-30 0.13 0.00 0.00
森麒麟 08-30 0.65 0.00 0.00
三生国健 08-30 0.31 0.00 0.00
中材节能 08-30 -0.03 0.00 0.00
兖矿能源 08-30 0.46 0.00 0.00
中泰证券 08-30 0.09 0.00 0.00
国海证券 08-30 0.06 0.00 0.00
华银电力 08-30 0.10 0.00 0.00
上海莱士 08-30 0.15 0.00 0.00
通宇通讯 08-30 0.04 0.00 0.00
山东路桥 08-30 0.53 0.00 0.00
*ST建艺 08-30 -1.18 0.00 0.00
焦作万方 08-30 0.45 0.00 0.00
英联股份 08-30 0.06 0.00 0.00
三力士 08-30 0.03 0.00 0.00
领益智造 08-30 0.13 0.00 0.00
中天精装 08-30 -0.13 0.00 0.00
中鼎股份 08-30 0.62 0.00 0.00
交通银行 08-30 0.59 0.00 0.00
强邦新材 08-30 0.20 0.00 0.00
渤海租赁 08-30 -0.33 0.00 0.00
国轩高科 08-30 0.20 0.00 0.00
唐人神 08-30 -0.04 0.00 0.00
盐湖股份 08-30 0.48 0.00 0.00
中航光电 08-30 0.70 0.00 0.00
长春高新 08-30 2.44 0.00 0.00
华帝股份 08-30 0.33 0.00 0.00
奥瑞金 08-30 0.35 0.00 0.00
永吉股份 08-30 0.13 0.00 0.00
津滨发展 08-30 0.00 0.00 0.00
*ST阳光 08-30 -0.05 0.00 0.00
九阳股份 08-30 0.16 0.00 0.00
东华科技 08-30 0.34 0.00 0.00
精华制药 08-30 0.16 0.00 0.00
鼎捷数智 08-30 0.17 0.00 0.00
麦格米特 08-30 0.32 0.00 0.00
招商港口 08-30 1.05 0.00 0.00
*ST惠程 08-30 -0.04 0.00 0.00
星宸科技 08-30 0.28 0.00 0.00
ST易购 08-30 0.01 0.00 0.00
润都股份 08-30 -0.11 0.00 0.00
富煌钢构 08-30 0.07 0.00 0.00
ST华通 08-30 0.37 0.00 0.00
*ST元成 08-30 -0.39 0.00 0.00
ST岭南 08-30 -0.07 0.00 0.00
沈阳机床 08-30 0.02 0.00 0.00
烽火电子 08-30 -0.10 0.00 0.00
*ST高鸿 08-30 -0.12 0.00 0.00
美的集团 08-30 3.41 0.00 0.00
潍柴动力 08-30 0.65 0.00 0.00
徐工机械 08-30 0.37 0.00 0.00
*ST金科 08-30 -1.42 0.00 0.00
TCL科技 08-30 0.10 0.00 0.00
古井贡酒 08-30 6.93 0.00 0.00
大悦城 08-30 0.03 0.00 0.00
欧晶科技 08-30 -0.39 0.00 0.00
京能热力 08-30 0.46 0.00 0.00
基蛋生物 08-30 0.21 0.00 0.00
现代投资 08-30 0.17 0.00 0.00
*ST艾艾 08-30 0.07 0.00 0.00
荣安地产 08-30 0.01 0.00 0.00
美年健康 08-30 -0.06 0.00 0.00
申万宏源 08-30 0.17 0.00 0.00
天齐锂业 08-30 0.05 0.00 0.00
ST晨鸣 08-30 -1.31 0.00 0.00
山东章鼓 08-30 0.12 0.00 0.00
光峰科技 08-30 -0.29 0.00 0.00
赛力斯 08-30 1.87 0.00 0.00
海利得 08-30 0.26 0.00 0.00
凯瑞德 08-30 -0.06 0.00 0.00
希荻微 08-30 -0.11 0.00 0.00
天元股份 08-30 0.18 0.00 0.00
洲际油气 08-30 0.01 0.00 0.00
中恒集团 08-30 0.01 0.00 0.00
苏宁环球 08-30 0.05 0.00 0.00
辽宁成大 08-30 0.47 0.00 0.00
*ST海源 08-30 -0.25 0.00 0.00
ST葫芦娃 08-30 0.01 0.00 0.00
海澜之家 08-29 0.33 0.00 0.00
天新药业 08-29 0.82 0.00 0.00
醋化股份 08-29 0.01 0.00 0.00
奥翔药业 08-29 0.20 0.00 0.00
东亚药业 08-29 -0.26 0.00 0.00
奥锐特 08-29 0.58 0.00 0.00
雅运股份 08-29 0.24 0.00 0.00
浙能电力 08-29 0.26 0.00 0.00
洪通燃气 08-29 0.26 0.00 0.00
新天然气 08-29 1.47 0.00 0.00
杭电股份 08-29 0.05 0.00 0.00
