报告日期:2025年三季报
股票简称 | 公告日期 | 预告类型 | 净利润变动幅度 |
---|---|---|---|
吉宏股份 | 09-26 | 业绩大幅上升 | 65.00% |
超颖电子 | 09-26 | 业绩预降 | -9.49% |
马可波罗 | 09-25 | 业绩预降 | -12.06% |
皖维高新 | 09-25 | 业绩大幅上升 | 109.77% |
西安奕材 | 09-25 | 预计减亏 | 6.80% |
长川科技 | 09-23 | 业绩大幅上升 | 145.38% |
长江能科 | 09-22 | 业绩预增 | 0.00% |
道生天合 | 09-19 | 业绩大幅上升 | 58.43% |
兄弟科技 | 09-17 | 业绩大幅上升 | 253.42% |
瑞立科密 | 09-11 | 业绩预增 | 25.67% |
云汉芯城 | 09-11 | 业绩预增 | 44.11% |
建发致新 | 09-05 | 业绩预增 | 40.00% |
联合动力 | 09-05 | 业绩大幅上升 | 57.26% |
世昌股份 | 09-05 | 业绩预降 | -1.34% |
友升股份 | 09-04 | 业绩预增 | 38.31% |
加载更多...