报告日期:2026年一季报
| 股票简称 | 公告日期 | 预告类型 | 净利润变动幅度 |
|---|---|---|---|
| 飞龙股份 | 04-04 | 业绩大幅下降 | -59.23% |
| 川金诺 | 04-04 | 业绩预降 | -47.24% |
| 燕京啤酒 | 04-03 | 业绩大幅上升 | 65.00% |
| 东岳硅材 | 04-03 | 业绩大幅上升 | 451.34% |
| 松霖科技 | 04-03 | 业绩大幅上升 | 141.99% |
| 联讯仪器 | 04-03 | 业绩大幅上升 | 163.86% |
| 大连重工 | 04-02 | 业绩预增 | 27.06% |
| 西部证券 | 04-02 | 不确定 | 0.00% |
| 扬杰科技 | 04-02 | 业绩预增 | 40.00% |
| 恒道科技 | 04-02 | 业绩预增 | 10.55% |
| 德明利 | 04-01 | 预计扭亏 | 5383.14% |
| 博汇股份 | 04-01 | 预计扭亏 | 204.99% |
| 盛屯矿业 | 04-01 | 业绩大幅上升 | 294.95% |
| 华新建材 | 04-01 | 业绩大幅上升 | 213.00% |
| 福恩股份 | 03-31 | 业绩预增 | 4.41% |
加载更多...